LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25U-01338 | ZAINAB AZHAR | SHEIKH MUHAMMAD AZHAR | 1100 | 907 | 1100 | 726 | 4300 | 2944 | ||||||
2 | LCWU-J25INT-00600 | SAWAIRA AMJAD | AMJAD ALI | 1100 | 927 | 1100 | 795 | 4300 | 3377 | 777 | 950 | ONGOING | ONGO | ||
3 | LCWU-J25INT-00778 | FAIZA BATOOL | BHAI KHAN NADEEM | 1100 | 737 | 1100 | 835 | 800 | 547 | 1000 | 600 | ||||
4 | LCWU-J25INT-00922 | MARIA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 873 | 1100 | 857 | 4 | 3.93 | 4 | 3.93 | ||||
5 | LCWU-J25INT-01467 | DURE SHEHWAR | HAJI MALIK AHMED NAWAZ | 1100 | 609 | 1100 | 856 | 4.00 | 2.92 | 4.00 | 3.50 | ||||
6 | LCWU-J25U-01608 | KANEEZ FATIMA | MUHAMMAD ALI | 1050 | 746 | 1100 | 907 | 4300 | 3053 | 950 | 775 | ||||
7 | LCWU-J25INT-01550 | AYESHA IMTIAZ | MUHAMMAD IMTIAZ | 1100 | 927 | 1100 | 780 | 4 | 3.82 | 900 | 727 | ||||
8 | LCWU-J25INT-01694 | SEHRAN ASGHAR | ASGHAR ALI | 1100 | 842 | 1100 | 695 | 800 | 447 | 1000 | 573 | ||||
9 | LCWU-J25INT-02058 | SUMMIYA QAZI | SABIH-UL-HASSAN QAZI | 850 | 632 | 1100 | 818 | 4.00 | 3.17 | 4.00 | 3.36 | ||||
10 | LCWU-J25INT-02041 | ATTIYAIMAM | IMAM UDDIN | 1100 | 863 | 1100 | 752 | 4 | 3.62 | 4 | 3.32 | ||||
11 | LCWU-J25INT-02264 | SHEHREEN MASOOD | ABDUL MASOOD | 1100 | 612 | 1100 | 637 | 4.00 | 3.08 | ||||||
12 | LCWU-J25INT-02132 | MAHNOOR | MALIK MUHAMMAD BASHIR | 1100 | 804 | 1100 | 721 | 4 | 2.63 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:28 PM