LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00030 | ASMA WAHEED | WAHEED UR REHMAN | 1050 | 709 | 1100 | 716 | 4 | 3.55 | 4 | 3.79 | ||||
2 | LCWU-J25INT-00526 | NAZIA SALIM TAHIR | MUHAMMAD SALIM TAHIR | 850 | 690 | 1100 | 795 | 800 | 494 | 1000 | 622 | 4.00 | 3.91 | 4.00 | 3.81 |
3 | LCWU-J25INT-00372 | HABIBA NAVEED | NAVEED AHMAD | 1100 | 964 | 1100 | 810 | 4 | 3.89 | ||||||
4 | LCWU-J25INT-00401 | MEHREEN LIAQAT | LIAQAT ALI | 1100 | 557 | 1100 | 512 | 800 | 384 | 3000 | 1873 | ||||
5 | LCWU-J25INT-00664 | SADIA ARIF | MUHAMMAD ARIF JAVAID | 1050 | 611 | 1100 | 804 | 4.00 | 3.61 | 4.00 | 3.70 | ||||
6 | LCWU-J25U-01581 | AMNA WAQAR | WAQAR AHMAD | 1100 | 703 | 1100 | 654 | 4 | 3.45 | 4 | 3.42 | ||||
7 | LCWU-J25INT-00899 | HINA AMBREEN | LAL DIN | 850 | 533 | 1100 | 601 | 800 | 374 | 1000 | 655 | 4.00 | 3.87 | ||
8 | LCWU-J25INT-00983 | DR MUHAMMAD ZUBAIR NADEEM | ABDUL KARIM | 850 | 500 | 1100 | 710 | 800 | 510 | 1000 | 511 | 1000 | 833 | 600 | 481 |
9 | LCWU-J25U-01046 | AYESHA MUSHTAQ | MIAN MUSHTAQ AHMED MINHAS | 80.47% | 684 | 70.72% | 778 | 62.65% | 501 | 68.20% | 682 | 3.74 | 3.74 | CONTINUED | 3.85 |
10 | LCWU-J25INT-01506 | HIRA FATIMA | ABDUL JABBAR | 1100 | 730 | 1100 | 794 | 4 | 3.50 | ||||||
11 | LCWU-J25INT-00935 | IQRAYASMEEN | NAZIR AHMAD | 1100 | 803 | 1100 | 729 | 4300 | 3198 | 1000 | 723 | ||||
12 | LCWU-J25INT-01538 | HAFIZA FATIMA ATIF | MOHAMMED ATIF QURESHI | 1100 | 869 | 1100 | 716 | 4.0 | 3.47 | 4.0 | 3.78 | ||||
13 | LCWU-J25INT-01558 | NAZIA SALIM TAHIR | MUHAMMAD SALIM TAHIR | 850 | 690 | 1100 | 795 | 800 | 494 | 1000 | 622 | 4.00 | 3.91 | 4.00 | 3.81 |
14 | LCWU-J25U-00892 | CHANDA YASIN | MUHAMMAD YASIN | 850 | 499 | 1100 | 655 | 800 | 473 | 1000 | 573 | 4 | 3.72 | ||
15 | LCWU-J25INT-01606 | LAIBA NAVEED | MUHAMMAD NAVEED | 1050 | 828 | 1100 | 680 | 800 | 424 | 4.00 | 3.87 | ||||
16 | LCWU-J25INT-01649 | SANIA | LIAQAT ALI | 1100 | 908 | 1100 | 720 | 4 | 3.36 | 4 | 2.66 | ||||
17 | LCWU-J25INT-01651 | AMNA | WAQAR | 1100 | 703 | 1100 | 654 | 4 | 3.45 | 4 | 3.42 | ||||
18 | LCWU-J25INT-01693 | AMINA BIBI | AKBAR ALI | 1100 | 777 | 1100 | 729 | 4300 | 3334 | ||||||
19 | LCWU-J25INT-01618 | SANA SARWAR | GHULAM SARWAR | 1050 | 737 | 1100 | 715 | 4300 | 3056 | 1050 | 761 | ||||
20 | LCWU-J25INT-01831 | SHAFI ULLAH KHAN | MOIN ULLAH KHAN | 1050 | 544 | 1100 | 584 | 550 | 342 | 1200 | 901 | ||||
21 | LCWU-J25INT-02020 | TOSHEEBA JAVAID | JAVAID IQBAL | 1100 | 658 | 1100 | 690 | 800 | 473 | 4.00 | 3.78 | ||||
22 | LCWU-J25INT-02048 | AYESHA MUSHTAQ | MIAN MUSHTAQ AHMED MINHAS | 80.47% | 684 | 70.72% | 778 | 62.65% | 501 | 68.20% | 682 | 3.74 | 3.74 | CONTINUED | 3.85 |
23 | LCWU-J25INT-02042 | SUMAYYA AYUB | MUHAMMAD AYUB | 1100 | 805 | 1100 | 691 | 4 | 3.77 | 4 | 3.42 | ||||
24 | LCWU-J25INT-02077 | MONIBA AYUB | MUHAMMAD AYUB | 550 | 336 | 550 | 368 | 550 | 343 | 550 | 373 | ||||
25 | LCWU-J25INT-02126 | IQRA AWAN | BASHIR AWAN | 850 | 696 | 1100 | 795 | 800 | 565 | 1000 | 667 | 1000 | 818 | ||
26 | LCWU-J25INT-00901 | CHANDA YASIN | MUHAMMAD YASIN | 850 | 499 | 1100 | 655 | 800 | 473 | 1000 | 573 | 4 | 3.72 | ||
27 | LCWU-J25INT-01962 | RABBIA MOUID | ABDUL MOUID | 850 | 692 | 1100 | 739 | 800 | 375 | 1000 | 570 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:31 PM