LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-02206 | AIMEN SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 795 | 1100 | 758 | 4375 | 3631 | 900 | 728 | ||||
2 | LCWU-J25INT-02211 | ZOHA KHAN | MUHAMMAD AFZAL KHAN | 1100 | 875 | 1100 | 961 | ||||||||
3 | LCWU-J25INT-02226 | MARIYAM MAHMOOD UL HASSAN | MAHMOOD UL HASSAN | 1100 | 975 | 1100 | 791 | 4475 | 3455 | ||||||
4 | LCWU-J25INT-02235 | SADIA REHMAN | ATTA-UR-REHMAN | 850 | 673 | 1100 | 772 | 4 CGPA | 3.37 | 4 CGPA | 3.74 | 4CGPA | 3.16 | ||
5 | LCWU-J25INT-00547 | ALIMA ADEEL | AHMAD ADEEL | 1100 | 782 | 1100 | 787 | 4 | 307 | ||||||
6 | LCWU-J25INT-02349 | TAHREEM SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 804 | 775 | 1100 | 4 GPA | 3 | 4 CGPA | 3 | ||||
7 | LCWU-J25INT-02325 | LAIBA | MUHAMMAD ASIF | 1100 | 910 | 1100 | 717 | 4 | 3.33 | 4 | 3.71 | ||||
8 | LCWU-J25INT-02351 | EISHA TAHIR | SHAHID MAJEED | 1100 | 839 | 1100 | 822 | 3875 | 2999 | ||||||
9 | LCWU-J25INT-00545 | NAZWARA SAQIB | SAQIB RIAZ | 1100 | 909 | 1100 | 784 | 4.00 | 3.26 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:32 PM