LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00035 | SAMREENA GULZAR | GULZAR AHMAD | 850 | 528 | 1100 | 637 | 800 | 503 | 1000 | 605 | 4.00 | 3.97 | ||
2 | LCWU-J25INT-00021 | AYESHA AMMAR | MANZOOR AHMAD CHAUDHRY | 850 | 576 | 1100 | 684 | 800 | 472 | 1000 | 697 | 1050 | 913 | ||
3 | LCWU-J25U-01258 | HAFIZA FATIMA ATIF | MOHAMMED ATIF QURESHI | 1100 | 869 | 1100 | 716 | 4.0 | 3.47 | 4.0 | 3.78 | ||||
4 | LCWU-J25INT-00088 | AAFIA MEHR | MEHR SHAH | 1100 | 797 | 1100 | 704 | 4300 | 2840 | ||||||
5 | LCWU-J25INT-00121 | NOSHEEN SOHAIL | MUHAMMAD YOUNUS | 850 | 657 | 1100 | 719 | 800 | 544 | 4.00 CGPA | 3.71 | CONTINUED, | |||
6 | LCWU-J25INT-00202 | AYESHA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | 1050 | 605 | 1100 | 563 | 800 | 424 | 2000 | 1413 | 1000 | 709 | ||
7 | LCWU-J25INT-00071 | HIRA FATIMA | ABDUL JABBAR | 1100 | 730 | 1100 | 794 | 4 | 3.50 | ||||||
8 | LCWU-J25INT-00355 | SIDRA | MUHAMMAD IMTIAZ | 850 | 637 | 1100 | 677 | 900 | 616 | 1000 | 707 | ||||
9 | LCWU-J25INT-00339 | NIMRA | ABDUL RAZZAQ | 1100 | 732 | 1100 | 696 | 4300 | 3192 | ||||||
10 | LCWU-J25INT-00363 | SOBIA KHAN | MUHAMMAD YASEEN KHAN | 1050 | 798 | 1100 | 770 | 800 | 511 | 1000 | 653 | ||||
11 | LCWU-J25INT-00377 | AMINA BIBI | AKBAR ALI | 1100 | 777 | 1100 | 729 | 4300 | 3334 | ||||||
12 | LCWU-J25U-00174 | AMNA WAQAR | WAQAR AHMAD | 1100 | 703 | 1100 | 654 | 4 | 3.45 | 4 | 3.42 | ||||
13 | LCWU-J25INT-00579 | DILAWAIZ SHAH | ISHTIAQ HUSSAIN SHAH | 1100 | 731 | 1100 | 538 | 800 YA | 425 | 800 | 500 | ||||
14 | LCWU-J25INT-00619 | HINA AMBREEN | LAL DIN | 850 | 533 | 1100 | 601 | 800 | 374 | 1000 | 655 | 4.00 | 3.87 | ||
15 | LCWU-J25INT-00043 | FOZIA USMAN | MUHAMMAD KHURSHID | 850 | 593 | 1100 | 651 | 800 | 524 | 1000 | 644 | ||||
16 | LCWU-J25INT-00676 | TAYYABA AHMAD | SARDAR AHMAD DIN | 1050 | 950 | 1100 | 745 | 800 | 483 | 1100 | 683 | 4 | 3.35 | ||
17 | LCWU-J25INT-00733 | SUMAIRA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 850 | 673 | 1100 | 625 | 800 | 487 | 1000 | 761 | 4 | 3.94 | ||
18 | LCWU-J25INT-00735 | IQRA YASMEEN | NAZIR AHMAD | 1100 | 803 | 1100 | 729 | 4300 | 3198 | 1000 | 723 | 1000 | 723 | ||
19 | LCWU-J25INT-00631 | RABIA KHALID SANDHU | KHALID SAEED SANDHU | 850 | 519 | 1100 | 643 | 800 | 502 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 3.15 | ||
20 | LCWU-J25INT-00090 | HAFIZA OFFA BASHIR | MUHAMMAD BASHIR KHAN | 1050 | 728 | 1100 | 748 | 4300 | 3511 | 950 | 804 | ||||
21 | LCWU-J25INT-00966 | BISMA ASIF | MUHAMMAD ASIF SIDDIQUE | 1100 | 763 | 1100 | 863 | 4200 | 3400 | ||||||
22 | LCWU-J25INT-00990 | AMINA MUSHTAQ | MUHAMMAD MUSHTAQ | 1050 | 815 | 1100 | 568 | 800 | 463 | 2200 | 1789 | ||||
23 | LCWU-J25U-00518 | SANIA | LIAQAT ALI | 1100 | 908 | 1100 | 720 | 4 | 3.36 | 4 | 2.66 | ||||
24 | LCWU-J25INT-01430 | SANIA | LIAQAT ALI | 1100 | 908 | 1100 | 720 | 4 | 3.36 | 4 | 2.66 | ||||
25 | LCWU-J25INT-01451 | MARIA ANWER | ANWER MURTAZA | 850 | 768 | 1150 | 871 | 600 | 347 | 4 | 2.68 | ||||
26 | LCWU-J25INT-01508 | TAYEBA BABAR | BABAR SAEED | 1050 | 737 | 1100 | 688 | 467 | 800 | 2200 | 1682 | 1050 | 818 | ||
27 | LCWU-J25INT-01648 | AMNA | WAQAR AHMAD | 1100 | 703 | 1100 | 654 | 4 | 3.45 | 4 | 3.42 | ||||
28 | LCWU-J25INT-01668 | MUBASHRA TEHREEM | GHULAM ABBAS | 1100 | 637 | 1100 | 523 | 4 | 3.29 | ||||||
29 | LCWU-J25INT-01662 | DANIA HABIB | HABIB UR REHMAN | 1050 | 630 | 1100 | 544 | 800 | 398 | 1000 | 567 | ||||
30 | LCWU-J25INT-01711 | YUSRA QAISRANI | MAULA DAD | 1100 | 729 | 1100 | 734 | 4.0 | 3.56 | 4.0 | 3.53 | ||||
31 | LCWU-J25INT-01743 | MUHAMMAD IJAZ | MUHAMMAD SHAFI | 500 | 298 | 1100 | 471 | 1100 | 871 | ||||||
32 | LCWU-J25INT-01753 | MUNEEB UR RAHMAN | M.ASIF ARAIN | 850 | 652 | 724 | 1100 | 1142 | 1900 | 890 | 1200 | ||||
33 | LCWU-J25INT-01840 | UBAIDULLAH ZAHOOR | ZAHOOR AHMAD RAHEEMI | 1100 | 414 | 600 | 296 | 600 | 348 | 1200 | 665 | ||||
34 | LCWU-J25INT-01758 | MUNEEZA SALEEM | MUHAMMAD SALEEMULLAH | 1100 | 728 | 1100 | 707 | 4.00 | 3.78 | 4.00 | 3.50 | ||||
35 | LCWU-J25INT-01866 | RABIA SARWER | GHULAM SARWER | 1050 | 656 | 1100 | 460 | 800 | 388 | 1000 | 497 | ||||
36 | LCWU-J25INT-01898 | AYESHA ABAID BHATTY | MUHAMMAD ABAID ISHTIAQ BHATTY | 1100 | 670 | 1100 | 780 | 4 | 3.31 | 4 | 3.23 | ||||
37 | LCWU-J25INT-01908 | MEHVISH TUFAIL | MUHAMMAD TUFAIL | 1050 | 565 | 1100 | 608 | 800 | 379 | 1000 | 541 | ||||
38 | LCWU-J25INT-01916 | MARYAM SHEHZADI | MUHAMMAD BILAL | 1050 | 743 | 1100 | 692 | 4300 | 3126 | ||||||
39 | LCWU-J25INT-01923 | TAYYABA KAUSAR | KARIM BUKSH | 1100 | 830 | 1100 | 726 | 4300 | 3164 | 4300 | 3164 | ||||
40 | LCWU-J25INT-01965 | EMAN NADEEM | NADEEM AKHTAR | 11000 | 851 | 1100 | 681 | 4300 | 2926 | 4300 | 2926 | ||||
41 | LCWU-J25INT-02023 | ALISHA MAHZAIB | CH ARSHAD HUSSAIN | 850 | 465 | 1100 | 670 | 1000 | 618 | 1200 | 804 | ||||
42 | LCWU-J25INT-02033 | QANTA NASIR ALI BHATTI | NASIR ALI BHATTI | 1050 | 766 | 1100 | 748 | 800 | 551 | 787 | 1000 | ||||
43 | LCWU-J25INT-02080 | RAHAT UL AIN | ABDUL QADIR | 1100 | 718 | 1100 | 510 | 4300 | 2867 | ||||||
44 | LCWU-J25INT-00780 | ASMA NAZIM | NAZIM HUSSAIN SHAH | 850 | 458 | 1100 | 720 | 800 | 458 | 1000 | 584 | ||||
45 | LCWU-J25INT-02117 | IQRA NISAR | NISAR AHMED | 1100 | 736 | 1100 | 839 | 4 | 3.66 | ||||||
46 | LCWU-J25INT-02071 | FATIMA SHAHID | SHAHID MEHMOOD | 771 | 1100 | 717 | 1100 | 3.49 | 4 | ||||||
47 | LCWU-J25INT-02051 | KALSOOM | AFZAAL ASHRAF | 1100 | 1049 | 1100 | 884 | 4 | 3.59 | ||||||
48 | LCWU-J25INT-01896 | ZAHIDA ABDUR REHMAN | ABDUL RAHMAN | 704 | 1100 | 660 | 1100 | 3.56 | 4.00 | ||||||
49 | LCWU-J25INT-02141 | HAFIZA TAHMEENA | ABDUL HAMEED TAHIR | 448 | 600 | 501 | 600 | 505 | 600 | 891 | 1200 | ||||
50 | LCWU-J25INT-02143 | MUSLIMA RAFEY | ABDUL MALIK | 850 | 528 | 1100 | 631 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3..8 | ||
51 | LCWU-J25INT-02154 | ALIYA KHALID | KHALID NAFEES QURESHI | 1100 | 711 | 1100 | 668 | 4 | 3.34 | ||||||
52 | LCWU-J25INT-00360 | SHAMA MUBARAK | MUBARAK ALI | 850 | 615 | 1100 | 730 | 800 | 570 | 1000 | 656 | 4.00 | 3.90 | ||
53 | LCWU-J25INT-01891 | ALMAS SADIQ | SYED SADIQ HUSSAIN | 850 | 582 | 693 | 1100 | 1000 | 685 | 1200 | 977 | ||||
54 | LCWU-J25INT-02229 | SHAFAQ ZAIN | MUHAMMAD ZAIN UL ABEDIN | 1100 | 838 | 1100 | 780 | 4.00 | 3.57 | ||||||
55 | LCWU-J25INT-02210 | FIZZA SHAH | ABDUL HAMEED (LATE) | 1050 | 607 | 1100 | 603 | 800 | 410 | 2000 | 1330 | 4.0 | 3.59 | ||
56 | LCWU-J25INT-02306 | ASMA ABBASI | MUHAMMAD ZOHRAB | 600 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
57 | LCWU-J25INT-02279 | ZEENAT SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | 1050 | 643 | 1100 | 609 | 800 | 521 | 1200 | 762 | 1000 | 773 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:28 PM