LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00458 | NAYABARIF | MUHAMMAD ARIF HAMEED | 1100 | 810 | 1100 | 764 | 4 | 3.35 | ||||||
2 | LCWU-J25INT-00693 | FATIMA NAZIR ALI | NAZIR ALI | 1050 | 739 | 1100 | 646 | 3850 | 3100 | 950 | 385 | ||||
3 | LCWU-J25INT-00712 | SHANZAY FATIMA | SYED RIZWAN AJMAL SHAH | 900 | 630 | 1100 | 652 | 4 | 3.5 | 4 | 3.33 | ||||
4 | LCWU-J25INT-00898 | SARA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 1050 | 693 | 1100 | 638 | 4.00 | 3.74 | 4.00 | 3.94 | ||||
5 | LCWU-J25INT-01774 | RABIA AMANAT | AMANAT ALI | 1100 | 914 | 1100 | 849 | 4 | 3.54 | 4 | 3.81 | ||||
6 | LCWU-J25INT-01877 | ASSIYA FAREED KHAN | MUHAMMAD ASIF KHAN | 850 | 512 | 1100 | 580 | 800 | 457 | 1200 | 686 | ||||
7 | LCWU-J25INT-02024 | AIMAN NISAR | SYED ABID NISAR | 1100 | 777 | 1100 | 687 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | ||||
8 | LCWU-J25INT-02197 | FAIQA NASEER | MUHAMMAD NAEER UL HAQ | 1100 | 909 | 1100 | 712 | 4 | 2.82 | ||||||
9 | LCWU-J25INT-02242 | TATHEER RUBAB ALI | SIBT-E-ALI | 1100 | 821 | 1100 | 756 | 4 | 3.78 | ||||||
10 | LCWU-J25INT-02247 | FATIMA RANI | GHULAM HUSSAIN BHATTI | 1100 | 912 | 1100 | 780 | 4.00 | 3.89 | ||||||
11 | LCWU-J25INT-02272 | AMINA FATIMA | MANZOOR AHMAD | 1100 | 683 | 1100 | 877 | 3950 | 3472 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:32 PM