LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00033 | ISMA ISHTIAQ | ISHTIAQ AHMED | 1050 | 679 | 1100 | 726 | 4.00 | 3.06 | 4.00 | 3.07 | ||||
2 | LCWU-J25U-00695 | WAJIHA ISLAM | MUHAMMAD ISLAM | 1100 | 712 | 1100 | 800 | 800 | 436 | 1100 | 615 | 4.0 | 3.33 | ||
3 | LCWU-J25INT-00715 | SEERATSULTAN | M. SULTAN NIZAMI | 850 | 498 | 1100 | 681 | 800 | 493 | 4.00 | 3.46 | 4.00 | 3.18 | ||
4 | LCWU-J25INT-01781 | AMSAL ALI | SYED NADEEM ALI SHAH | 1100 | 861 | 1100 | 703 | 4.00 CGPA | 313 | ||||||
5 | LCWU-J25INT-00679 | UMAMA BILAL | BILAL AHMED | 1050 | 722 | 1100 | 592 | 4.00 | 3.42 | 4.00 | 3.49 | ||||
6 | LCWU-J25INT-02125 | AMNA TAHIRA AWAN | ABDUL MANNAN | 1050 | 592 | 1100 | 686 | 800 | 531 | 4.00 | 3.09 | 4.00 | 3.53 | ||
7 | LCWU-J25INT-02231 | WAJIHA ISLAM | MUHAMMAD ISLAM | 1100 | 712 | 1100 | 800 | 800 | 436 | 1100 | 615 | 4.0 | 3.33 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:32 PM