LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00039 | SEERATSULTAN | M. SULTAN NIZAMI | 850 | 498 | 1100 | 681 | 800 | 493 | 4.00 | 3.44 | 4.00 | 3.18 | ||
| 2 | LCWU-J26INT-00016 | AYESHA FAHEEM | MUHAMMAD YOUNAS | 850 | 506 | 1400 | 849 | 1500 | 884 | 1000 | 587 | ||||
| 3 | LCWU-J26INT-00009 | ANUM | RANA SAJJAD HAIDER | 1100 | 563 | 1100 | 561 | 800 | 421 | ||||||
| 4 | LCWU-J26INT-00043 | WAJIHA ISLAM | MUHAMMAD ISLAM | 1100 | 712 | 1100 | 800 | 800 | 436 | 1100 | 615 | 4.0 | 3.33 | ||
| 5 | LCWU-J26INT-00120 | MAHREEN MAJID | MUHAMMAD MAJID | 1100 | 1017 | 1100 | 953 | ||||||||
| 6 | LCWU-J26INT-00239 | SEHRISH | ABDUL SAMI | 1050 | 788 | 1100 | 656 | 800 | 512 | 2200 | 1871 | ||||
| 7 | LCWU-J26INT-00294 | SAHAR SHAHBAZ | MUHAMMAD SHAHBAZ KHAN | 850 | 631 | 1100 | 741 | 4 | 3.52 | 4 | 3.75 | ||||
| 8 | LCWU-J26INT-00378 | RANIA HAIDER | HAIDER IQBAL | 1100 | 846 | 1100 | 545 | 4CGPA | 2.94 | ||||||
| 9 | LCWU-J26INT-00423 | RUKHSAR | LAEEQ UR REHMAN KHAN | 1100 | 849 | 1100 | 778 | 4.00 | 3.31 | 4.00 | 3.23 | ||||
| 10 | LCWU-J26INT-00510 | KHADIJA IKRAM | IKRAM ULLAH BUTT | 900 | 653 | 1100 | 759 | 4 | 3 | ||||||
| 11 | LCWU-J26INT-00604 | SANA IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | 850 | 523 | 614 | 1100 | 2.607 | 4 | 2.98 | 4 | 3.50 | 4 | ||
| 12 | LCWU-J26INT-00682 | MATEEN FARIA | M.AZHAR KHAN | 609 | 1100 | 660 | 1100 | 2.74 | 4 | 3.33 | 4 | ||||
| 13 | LCWU-J26INT-00895 | ANEEZA SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | 1100 | 881 | 1100 | 803 | 4 | 3.40 | 4 | 2.99 | ||||
| 14 | LCWU-J26INT-00544 | UMAMA BILAL | BILAL AHMED | 1050 | 722 | 1100 | 592 | 4.00 | 3.42 | 4.00 | 3.49 | ||||
| 15 | LCWU-J26INT-00617 | MOBEEN MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | 850 | 620 | 1100 | 680 | 4.00 | 3.45 | 4.00 | 3.83 | ||||
| 16 | LCWU-J26INT-00685 | MEHWISH HAMEED | ABDUL HAMEED | 1100 | 869 | 1100 | 817 | 4 | 3.82 | 4 | 3.06 | ||||
| 17 | LCWU-J26INT-01101 | AENA ABID | ABID ASHRAF | 1100 | 939 | 1100 | 807 | 4.00 | 3.65 | 4.00 | 3.57 | ||||
| 18 | LCWU-J26INT-01177 | SAIRA ARSH | ABDUL KHALIQ | 1050 | 786 | 1100 | 766 | 4 | 3.65 | 4 | 3.79 | ||||
| 19 | LCWU-J26INT-01193 | HUMAIRA NAZ | ASHIQ HUSSAIN | 516 | 1100 | 696 | 1100 | 1602 | 2200 | 3.27 | 4 | 3.25 | 4 | ||
| 20 | LCWU-J26INT-01205 | MAHNOOR MALIK | MALIK ABDUL QADOOS | 1100 | 972 | 1100 | 982 | 4.00 | 3.64 | 4 | 3 | ||||
| 21 | LCWU-J26INT-01204 | ZEENAT AMJAD | AMJAD SAEED | 1050 | 685 | 1100 | 703 | 4 CGPA | 3.38 | 4 | 3.68 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:08 PM