LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00110 | AMMARA ATTIQUE | ATTIQUE UR REHMAN | 850 | 749 | 1100 | 864 | 4.00 | 353 | 4.00 | 363 | ||||
2 | LCWU-J25U-01409 | FOZIA MARYAM RUBBANI | SHUFTRAIZ RUBBANI | 850 | 594 | 1100 | 694 | 4 | 3.47 | 4 | 3.67 | 4 | 4 | ||
3 | LCWU-J25INT-00465 | LAIBA MUZAMMIL | MUZAMMIL HUSSAIN | 1100 | 761 | 1100 | 696 | ||||||||
4 | LCWU-J25INT-00617 | ANUM FATIMA | RIZWAN AHMAD NAJMI | 1100 | 943 | 1100 | 910 | 4 | 3.79 | 4 | 3.56 | ||||
5 | LCWU-J25INT-00953 | ZOHA ASLAM | M.ASLAM | 1100 | 935 | 1100 | 737 | 4 | 3.58 | ||||||
6 | LCWU-J25INT-00642 | MARYAM SAEED | SAEED AHMED | 850 | 481 | 1100 | 677 | 4 | 3.70 | 4 | 3.62 | 4 | 3.70 | ||
7 | LCWU-J25INT-01825 | RIMSHA ARIF | ARIF ALI | 1100 | 856 | 1100 | 844 | 800 | 575 | 4 | 2.76 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:32 PM