LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00022 | TANZEELA ASIF | ASIF MEHMOOD | 1050 | 876 | 1100 | 846 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 3.28 | ||||
| 2 | LCWU-J26INT-00033 | ALISHBA NOOR BUTT | ABDUL RAHEEM BUTT | 950 | 778 | 1100 | 864 | 5100 | 3736 | ||||||
| 3 | LCWU-J26INT-00056 | AYESHA FAHEEM | MUHAMMAD YOUNAS | 850 | 506 | 1400 | 849 | 1500 | 884 | 1000 | 587 | ||||
| 4 | LCWU-J26INT-00059 | ASIFA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 850 | 711 | 1100 | 699 | 1500 | 1049 | 2.71 | 3.23 | ||||
| 5 | LCWU-J26INT-00072 | AYESHA MAJEED | MAJEED ALAM | 1100 | 925 | 1100 | 908 | 4.00 | 3.89 | ||||||
| 6 | LCWU-J26INT-00090 | MUZDALFA ALI | MUHAMMAD ASLAM | 850 | 629 | 1100 | 667 | 1500 | 869 | 3.46 CGPA | 4.00 | ||||
| 7 | LCWU-J26INT-00148 | MOBEEN MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | 850 | 620 | 1100 | 680 | 4.00 | 3.45 | 4.00 | 3.80 | ||||
| 8 | LCWU-J26INT-00171 | NOOR-UL-AIN | ABDUL SATTAR | 1100 | 767 | 1100 | 900 | 4 | 3.13 | ||||||
| 9 | LCWU-J26INT-00292 | HOOR EHSAN | EHSAN ALI | 1100 | 704 | 1100 | 812 | 1500 | 894 | ||||||
| 10 | LCWU-J26INT-00683 | MARYAM ZAHID | MUHAMMAD ZAHID | 1100 | 734 | 1100 | 802 | 4300 | 2538 | ||||||
| 11 | LCWU-J26INT-00864 | AMNA SHAFIQ MINHAS | MUHAMMAD SHAFIQ AKRAM | 1050 | 725 | 1100 | 800 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.30 | ||||
| 12 | LCWU-J26INT-00892 | NIDA JAVAID | JAVAID IQBAL | 1050 | 848 | 1100 | 791 | 4300 | 3375 | 2000 | 1541 | ||||
| 13 | LCWU-J26INT-00992 | SHAFQ ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | 1050 | 752 | 1100 | 740 | 4 | 3.29 | 4 | 3.25 | ||||
| 14 | LCWU-J26INT-00322 | JAVERIA ASGHAR | ASGHAR ALI SHEIKH | 1050 | 937 | 1100 | 916 | 4.00 | 3.87 | 4.00 | 3.91 | ||||
| 15 | LCWU-J26INT-01070 | SHAMAIL RAZA | AHMAD RAZA | 1050 | 801 | 1100 | 757 | 1500 | 937 | 4.00 | 3.86 | 4.00 | 3.84 | ||
| 16 | LCWU-J26INT-01223 | SHAMSA KANWAL | NAZIR AHMAD | 460 | 850 | 684 | 1100 | 878 | 1500 | 3.08 | 4 | ||||
| 17 | LCWU-J26INT-01217 | ANEELA SEHAR | MUHAMMAD YOUNAS MALIK | 1100 | 656 | 1100 | 498 | 1500 | 707 | 4 | 2.71 | ||||
| 18 | LCWU-J26INT-01220 | AROOMA | IMRAN | 1050 | 831 | 1100 | 815 | 1500 | 971 | 4 CGPA | 3.83 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:08 PM