LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00055 | IQRA SHAREEF | MUHAMMAD SHAREEF | 1100 | 858 | 1100 | 832 | 4.00 | 3.56 | ||||||
| 2 | LCWU-J26INT-00134 | TANZEELA KHANAM | ALI AKBAR | 850 | 643 | 1100 | 782 | 800 | 586 | 1200 | 824 | 4.0CGPA | 3.56 | ||
| 3 | LCWU-J26INT-00158 | SHAZIA MAROOF | MUHAMMAD MAROOF | 1050 | 809 | 1100 | 644 | 800 | 463 | 4 | 2.67 | ||||
| 4 | LCWU-J26INT-00014 | HAFIZA MIRAL FATIMA | MANSOOR REHMAN | 1050 | 825 | 1100 | 724 | 3.14 | 4.00 | 3.79 | 4.00 | ||||
| 5 | LCWU-J26INT-00430 | AMNA ABID | ABID ALI | 1100 | 842 | 1100 | 850 | 4850 | 3764 | 4850 | 3764 | ||||
| 6 | LCWU-J26INT-00431 | MARYAM DAWOOD | ASIF MASOOD | 1050 | 751 | 1100 | 681 | 4 | 3.08 | 4 | 3.73 | ||||
| 7 | LCWU-J26INT-00451 | WAJEEHA AAMIR | MUHAMMAD AMIR HUSSAIN | 1100 | 1040 | 1100 | 987 | ||||||||
| 8 | LCWU-J26INT-00480 | ZOYA PERVAIZ | MUHAMMAD PERVAIZ SHOUKET | 850 | 534 | 1100 | 743 | 2.98 | 3.66 | 3.66 | |||||
| 9 | LCWU-J26INT-00470 | MAMOONA PARVAIZ | MUHAMMAD PARVAIZ | 1100 | 638 | 1100 | 698 | 4.00 | 3.85 | 4.00 | 3.20 | ||||
| 10 | LCWU-J26INT-00561 | HAFSA KHAN | MUHAMMAD SALEEM KHAN | 1100 | 835 | 1100 | 750 | 4.00 | 3.59 | 4.00 | 3.71 | ||||
| 11 | LCWU-J26INT-00628 | MAIRA WAHEED | ABDUL WAHEED | 1000 | 926 | 1100 | 870 | 4.00 | 3.33 | ||||||
| 12 | LCWU-J26INT-00394 | SALEHA KHAWAR | KHAWAR NAVEED | 1100 | 718 | 1100 | 884 | 3.34 | 4 | ||||||
| 13 | LCWU-J26INT-00664 | SAMINA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 850 | 570 | 1100 | 590 | 800 | 454 | 1200 | 799 | 4.00 | 2.88 | ||
| 14 | LCWU-J26INT-00688 | AISHA HUSSAIN GILLANI | SYED QAMAR HUSSAIN | 1100 | 980 | 1100 | 910 | 4.0 | 365 | 4.0 | 3.65 | ||||
| 15 | LCWU-J26INT-00641 | AQSA KHAN ASIF | ASIF KHAN | 1100 | 766 | 1100 | 690 | 4 | 3.17 | 4 | 3.48 | ||||
| 16 | LCWU-J26INT-00511 | ALINA FATIMA | MUHAMMAD ABRAR | 1100 | 843 | 1100 | 775 | 800 | 532 | 4 | 3.33 | 4 | 3.21 | ||
| 17 | LCWU-J26INT-00797 | TEHREEM AYESHA | AKRAM ALI KHAN | 1100 | 1028 | 1100 | 1022 | 4 | 3.47 | ||||||
| 18 | LCWU-J26INT-00917 | FAREEDAAMER | JAHANGIR KHAN | 850 | 629 | 1100 | 587 | 550 | 308 | 1000 | 691 | 4GPA | 3.00 | ||
| 19 | LCWU-J26INT-00708 | SUMBAL ISLAM | ABDUL ISLAM | 1100 | 714 | 1100 | 612 | CGPA 3.35 | |||||||
| 20 | LCWU-J26INT-01015 | MEHREEN MEHMOOD | MUHAMMAD PERVAIZ MAHMOOD | 1100 | 819 | 1100 | 862 | 4.00 | 3.74 | ||||||
| 21 | LCWU-J26INT-01019 | AREEJ FATIMA | RANA MUHAMMAD AKRAM | 1100 | 976 | 1100 | 907 | 4 CGPA | 4 CGPA | 3.44 | ONGOING | ||||
| 22 | LCWU-J26INT-01058 | KHUSHBAKHT IMRAN | IMRAN AHMED KHAN | 1100 | 851 | 1100 | 714 | 4.00 | 3.53 | 4.00 | 3.2 | ||||
| 23 | LCWU-J26INT-01011 | SEHROZ ZAIN | MUHAMMAD ZAIN-UL-ABDIN | 1100 | 899 | 1100 | 872 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | ||||
| 24 | LCWU-J26INT-01001 | KHADIJA AHMAD | AHMAD ALI | 1100 | 873 | 1100 | 927 | 4.00 | 3.74 | 4.00 | 3.93 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:09 PM