LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00509 | AYMAN | MUHAMMAD NASEER KHOKHAR | 959 | 1100 | 938 | 1100 | 3.18 | 4.00 | 3.87 | 4.00 | ||||
2 | LCWU-J25INT-00803 | NIDA MUNIR | ABDUL MUNIR | 900 | 709 | 1100 | 835 | 3900 | 3476 | 1800 | 1618 | ||||
3 | LCWU-J25INT-00649 | RABIYA JAVED | JAVED IQBAL | 1100 | 458 | 1100 | 458 | 4 | 2.58 | ||||||
4 | LCWU-J25INT-01420 | AAFIA NIDA MUMTAZ | SHAHZADA MUMTAZ | 850 | 711 | 1100 | 891 | 4.00 | 373 | 4.00 | 3.71 | ||||
5 | LCWU-J25INT-00740 | HAFIZA AMNA MUNIR | MALIK MUNIR AHMED | 1050 | 794 | 1100 | 836 | 4 GPA | 4.40 | 4GPA | 3.30 | ||||
6 | LCWU-J25INT-01461 | SABA TAHIR | TAHIR | 1100 | 705 | 1100 | 695 | 4.00 | 3.27 | ||||||
7 | LCWU-J25INT-01465 | HAFIZA MIRAL FATIMA | MANSOOR REHMAN | 1050 | 825 | 1100 | 724 | 3.14 | 4.00 | 3.79 | 4.00 | ||||
8 | LCWU-J25INT-01502 | ZARA ABDUL WAHID | ABDUL WAHID | 1100 | 962 | 1100 | 835 | 3900 | 2956 | ||||||
9 | LCWU-J25INT-01421 | AYESHA AHMAD | AHMAD SAEED | 1050 | 799 | 1100 | 726 | 4 | 3.27 | 4 | 3.65 | ||||
10 | LCWU-J25INT-00974 | MALIK HAFSA | ALLAH BAKHSH | 1050 | 669 | 1100 | 622 | 3.11 | 4 | 3.29 | 4 | ||||
11 | LCWU-J25INT-02164 | AQSA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ BAIG | 1100 | 1012 | 1200 | 943 | ||||||||
12 | LCWU-J25INT-02166 | ASMA AHMAD | ZIA UD DIN SHIEKH | 850 | 628 | 1100 | 716 | 900 | 614 | 1300 | 983 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:31 PM