LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00044 | HIRA ASIF | MALIK ASIF IQBAL | 850 | 656 | 1100 | 714 | 4.00 | 3.26 | 4.00 | 2.72 | ||||
2 | LCWU-J25U-00361 | SEHAR | MUHAMMAD IMRAN | 1100 | 831 | 1100 | 712 | 3850 | 2722 | 800 | 549 | ||||
3 | LCWU-J25INT-00269 | SEHAR | MUHAMMAD IMRAN | 1100 | 831 | 1100 | 712 | 3850 | 2722 | ||||||
4 | LCWU-J25INT-00300 | AMBER QASIM | MUHAMMAD QASIM | 1100 | 692 | 1100 | 777 | 4 | 3.38 | 4 | 3.33 | ||||
5 | LCWU-J25INT-00321 | MYRA | CH.M.RAFIQUE | 850 | 605 | 1100 | 638 | 4.00 | 2.51 | 4.00 | 3.62 | ||||
6 | LCWU-J25INT-00049 | HUMA SHAHID | SHAHID AHMED | 1050 | 830 | 1100 | 652 | 4.00 | 3.34 | 4.00 | 3.35 | ||||
7 | LCWU-J25INT-00174 | MAHAM ANWAR | ANWAR UL HAQ | 1100 | 980 | 1100 | 767 | 4.00 | 3.08 | ||||||
8 | LCWU-J25INT-00196 | RABIA AKBAR | RANA AKBAR ALI | 1100 | 967 | 1100 | 865 | 3850 | 2648 | ||||||
9 | LCWU-J25U-01412 | RABIA AKBAR | RANA AKBAR ALI | 1100 | 967 | 1100 | 865 | 3850 | 2648 | ||||||
10 | LCWU-J25U-00719 | WARDA MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | 1100 | 712 | 1100 | 694 | 4.00 | 3.09 | 4.00 | 3.09 | ||||
11 | LCWU-J25INT-00652 | MISHAL SIDDIQ | MUHAMMAD SIDDIQ | 1100 | 683 | 1100 | 749 | 800 | 506 | 3400 | 2767 | 900 | 694 | ||
12 | LCWU-J25INT-00748 | AMMARA TAYYAB | MUHAMMAD TAYYAB NADEEM | 1050 | 818 | 1100 | 877 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 3.82 | ||||
13 | LCWU-J25INT-00864 | MAHNOOR | ASMAT ALI | 1100 | 733 | 1100 | 685 | 3850 | 2.95 | 400 | 3.17 | ||||
14 | LCWU-J25INT-00562 | TAYYABA SHAHZAD | MUHAMMAD MUNIR SHAHZAD | 1100 | 772 | 1100 | 739 | 4.00 | 2.41 | ||||||
15 | LCWU-J25INT-00374 | RIMSHA ZAHID | MIRZA ZAHID AMIN | 1100 | 873 | 1100 | 870 | 3850 | 2921 | 900 | 673 | ||||
16 | LCWU-J25INT-00969 | MARIA KHALID | MUHAMMAD KHALID | 1100 | 812 | 1100 | 681 | 4.00 | 3.17 | ||||||
17 | LCWU-J25INT-01499 | NIMRA KAREEM | KAREEM ATTA | 1100 | 850 | 1100 | 756 | 4 | 3.21 | 4 | 3.14 | ||||
18 | LCWU-J25INT-00626 | HAFSA NASEEM | MUHAMMAD NASEEM PERVEZ | 1050 | 734 | 1100 | 541 | 3900 | 2255 | ||||||
19 | LCWU-J25INT-01676 | HALEEMA RIZWAN | RIZWAN AHMED | 1100 | 638 | 1100 | 696 | 3850 | 2373 | ||||||
20 | LCWU-J25INT-01635 | KASHAF | AMIR MUJAHID | 1100 | 868 | 1100 | 720 | 4 GPA | 2.70 | ||||||
21 | LCWU-J25INT-01690 | WARDA MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | 1100 | 712 | 1100 | 695 | 4.00 | 3.09 | 4.00 | 3.09 | ||||
22 | LCWU-J25INT-01863 | JAWERIA SHAHID | SHAHID IQBAL | 1050 | 897 | 1100 | 778 | 4 | 3.80 | 4 | 3.57 | ||||
23 | LCWU-J25INT-01887 | SIDRA AKHLAQ | AKHLAQ HUSSAIN | 850 | 539 | 1100 | 546 | 800 | 399 | 1200 | 725 | ||||
24 | LCWU-J25INT-01921 | TAHA SABEEN YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | 724 | 1050 | 562 | 1100 | 800 | 430 | 2600 | 1872 | ||||
25 | LCWU-J25INT-02005 | NAWAL AKBAR | AKBAR BAIG | 1100 | 876 | 1100 | 649 | 4.00 | 3.46 | ||||||
26 | LCWU-J25INT-02108 | AYESHA JAVED | JAVED AHMED | 1050 | 932 | 1100 | 881 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.05 | ||||
27 | LCWU-J25INT-02331 | WARDA | MUHAMMAD ZAHID | 1100 | 592 | 1100 | 542 | 3850 | 2626 | ||||||
28 | LCWU-J25INT-02332 | FIZA BUTT | ABULALA BUTT | 1100 | 829 | 1100 | 1047 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:32 PM