LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25U-01246 | MAHIN SHANZA RUBAB | ZAHID JAVAID | 1100 | 586 | 1100 | 541 | 4.00 | 3.11 | 4 | 3.15 | ||||
2 | LCWU-J25INT-00117 | TAHMINA RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | 850 | 502 | 1100 | 654 | 800 | 485 | 1000 | 577 | 4.00 | 3.97 | ||
3 | LCWU-J25INT-00128 | HIRA FATIMA | IRSHAD ULLAH | 1100 | 733 | 1100 | 699 | 4.00 C.GPA | 3.23 | 4.00 C.GPA | 3.62 | ||||
4 | LCWU-J25INT-00170 | ASIA BATOOL | SYED GHULAM QAMBER NAQVI | 850 | 395 | 1100 | 549 | 800 | 354 | 1000 | 516 | 200 | 185 | ||
5 | LCWU-J25INT-00187 | DR HINA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | 1050 | 615 | 1100 | 580 | 4.00 | 3.47 | 4.00 | 3.91 | 4.00 | 3.43 | ||
6 | LCWU-J25INT-00180 | KAHKISHAN | MUHAMMAD ARIF | 1100 | 624 | 1100 | 700 | 4 | 3.02 | 4 | 3.33 | ||||
7 | LCWU-J25INT-00292 | SHAZIA MERAJ | MERAJ DIN | 850 | 480 | 1100 | 528 | 800 | 399 | 1000 | 514 | CONTINUE | CONT | ||
8 | LCWU-J25INT-00380 | ISHRAT HABIBA | MUHMMAD RIAZ | 1100 | 1000 | 1100 | 898 | 4.0 | 3.69 | 800 | 680 | ||||
9 | LCWU-J25INT-00564 | HADIA SEHAR | HAFIZ ABDUL QAYYUM | 1050 | 923 | 1100 | 678 | 4000 | 3148 | 950 | 763 | ||||
10 | LCWU-J25INT-00782 | SAMIA | MUHAMMAD ASHRAF | 1100 | 651 | 1100 | 810 | 4 | 3.19 | ||||||
11 | LCWU-J25INT-00532 | MARIA MAHMOOD | MAHMOOD UR RAHMAN | 850 | 466 | 1100 | 540 | 800 | 415 | 1000 | 680 | 1200 | 1026 | ||
12 | LCWU-J25INT-00759 | AQSA AMANAT | AMANAT ALI | 1100 | 1025 | 1100 | 918 | 4 | 3.47 | 4 | 3.43 | ||||
13 | LCWU-J25INT-00604 | MAWRA SITARA | LUBRAIZ AHMED KALEEM | 1100 | 705 | 1100 | 526 | 4.00 | 3.42 | ||||||
14 | LCWU-J25INT-00305 | IRAM SEHRISH BUTT | QAMAR UL ZAMAN BUTT | 1050 | 635 | 1100 | 625 | 4.00 | 327 | 1000 | 557 | 4.00 | |||
15 | LCWU-J25INT-01512 | NAILA AHMAD | AHMED DIN | 850 | 462 | 1100 | 506 | 800 | 451 | 1000 | 485 | ||||
16 | LCWU-J25INT-01515 | AMNA ASAD | MALIK ASAD ALI | 1100 | 722 | 1100 | 734 | 4 | 3.11 | 4 | 3.42 | ||||
17 | LCWU-J25INT-00711 | NOOR FATIMA | MEHBOOB ALI | 1100 | 841 | 1100 | 825 | 4.00 | 3.56 | 4.00 | 3.76 | ||||
18 | LCWU-J25U-01735 | ISHRAT HABIBA | MUHMMAD RIAZ | 1100 | 1000 | 1100 | 898 | 4.0 | 3.69 | 800 | 680 | ||||
19 | LCWU-J25INT-01669 | KHUDIJA BIBI | JALAL KHAN | 1100 | 647 | 1100 | 600 | 4400 | 3531 | ||||||
20 | LCWU-J25INT-01773 | LARAIB SAEED | SAEED AHMAD | 1100 | 908 | 1100 | 731 | 4 | 3.60 | 4 | 3.92 | ||||
21 | LCWU-J25INT-00296 | AYESHA AZEEM | MUHAMMAD AZEEM CHOPRA | 850 | 508 | 1100 | 717 | 800 | 403 | 1000 | 514 | 3.01 | 4.00 | 3.75 | 4.00 |
22 | LCWU-J25INT-02061 | SADIA IJAZ | EJAZ AHMAD | 1100 | 597 | 1100 | 630 | 800 | 438 | 4.00 | 2.82 | 4.00 | 3.51 | 4.00 | 3.40 |
23 | LCWU-J25INT-02193 | ANZEELA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 1100 | 538 | 1100 | 621 | GPA 4.00 | 3.98 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:28 PM