LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00020 | HIFZA MUMTAZ | MUHAMMAD MUMTAZ | 1050 | 804 | 1100 | 667 | 4 | 3.66 | 4 | 3.57 | ||||
2 | LCWU-J25INT-00357 | NABILA SARWAR | SARWAR KHAN | 850 | 531 | 1100 | 632 | 550 | 304 | 4 | 3.72 | 4 | 3.79 | 4.00 | 3.8 |
3 | LCWU-J25INT-00375 | SYEDA SOMA JAVED | SYED ALI JAVED NAQVI | 1100 | 756 | 1100 | 658 | 4.0 | 3.17 | 4.0 | 3.15 | ||||
4 | LCWU-J25INT-00624 | NOOR FATIMA | NASIR MEHMOOD | 1100 | 733 | 1100 | 732 | 3700 | 2504 | ||||||
5 | LCWU-J25INT-00965 | AFROZISH SHABBIR | SHABBIR AHMED | 1100 | 635 | 1100 | 716 | 4400 | 3241 | 4400 | 3241 | ||||
6 | LCWU-J25INT-01628 | SHAMSA YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | 1100 | 728 | 1100 | 753 | 800 | 489 | 4.00 | 3.23 | ||||
7 | LCWU-J25INT-01725 | HAFSA IJAZ | IJAZ AHMAD | 1050 | 719 | 1100 | 534 | 800 | 388 | 4.00 | 3.33 | ||||
8 | LCWU-J25INT-01832 | AMNA ZULFIQAR | ZULFIQAR AHMED SONI | 1100 | 962 | 1100 | 790 | 4.00 | 3.54 | 4.00 | 3.66 | ||||
9 | LCWU-J25INT-02102 | KHADIJA RASOOL AWAN | MUHAMMAD RAFIQUE | 1100 | 703 | 1100 | 718 | 4 | 3.65 | ||||||
10 | LCWU-J25INT-02142 | LAIBA MEHMOOD MALIK | MALIK MEHMOOD AHMED | 1100 | 765 | 1100 | 883 | 4 | 3.92 | ||||||
11 | LCWU-J25INT-01994 | SAMEENA RAFIQ | CHAUDHARY MUHAMMAD RQFIQUE | 850 | 389 | 1100 | 497 | 1100 | 650 | 2000 | 1260 | ||||
12 | LCWU-J25INT-01424 | MARIAM ZUBAIR | SYED ZUBAIR ALI | 1050 | 628 | 1100 | 581 | 800 | 382 | 1200 | 735 | 4 | 2,75 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:32 PM