LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00416 | KHUDAEJAH ARAHAD | MOHAMMAD IMRAN ARSHAD KASHMIRI | 1100 | 911 | 1100 | 735 | 4000 | 3207 | ||||||
| 2 | LCWU-J26INT-00564 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD MOHYUDDIN | 1100 | 738 | 1100 | 720 | 4 | 3.39 | ||||||
| 3 | LCWU-J26INT-00565 | MOMINA ABID | ABID BASHIR | 913 | 1100 | 670 | 1100 | 3.54 | 4 | ||||||
| 4 | LCWU-J26INT-00667 | AJWA ALI | MUHARRAM ALI | 1100 | 777 | 1100 | 761 | 4000 | 3206 | 4.00 | 3.67 | ||||
| 5 | LCWU-J26INT-00767 | NOOR FATIMA | IFTIKHAR AHMED | 1100 | 730 | 1100 | 709 | 5100 | 3863 | ||||||
| 6 | LCWU-J26INT-00764 | KASHAF TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 1100 | 976 | 1100 | 961 | 4.00 | 3.48 | ||||||
| 7 | LCWU-J26INT-00883 | LAIBA ATA | ATA MUHAMMAD KHAN | 1100 | 832 | 1100 | 847 | 4.00 CGPA | 3 | ||||||
| 8 | LCWU-J26INT-00967 | FATIMA AZEEM | MUHAMMAD AZEEM | 1100 | 788 | 1100 | 650 | 4000 | 3032 | ||||||
| 9 | LCWU-J26INT-00727 | GUL ZAREEN BUTT | SALAH-UD-DIN BUTT | 850 | 550 | 1100 | 610 | 2600 | 1843 | 1000 | 861 | ||||
| 10 | LCWU-J26INT-00580 | DUA FATIMA | SHAHID FAIZ | 1100 | 748 | 1100 | 661 | 4.00 | 2.92 | 4.00 | 3.62 | ||||
| 11 | LCWU-J26INT-00919 | SANA LIAQAT | LIAQAT ALI | 1100 | 593 | 2600 | 1903 | 4700 | 3701 | 4700 | 3701 | ||||
| 12 | LCWU-J26INT-00445 | LARAIB AZHAR | MUHAMMAD AZHAR MALIK | 1050 | 768 | 1450 | 951 | 4400 | 2862 | 1050 | 913 | ||||
| 13 | LCWU-J26INT-00861 | ALIZA | MALIK WAQAR HAIDER AWAN | 900 | 563 | 1100 | 665 | 3900 | 2498 | ||||||
| 14 | LCWU-J26INT-01084 | MINAHIL MEHMOOD | RASHID MEHMOOD | 1100 | 540 | 1100 | 765 | 4000 | 3253 | ||||||
| 15 | LCWU-J26INT-01044 | HAFSA KHALID | KHALID MASOOD | 1100 | 849 | 1450 | 988 | 4400 | 3070 | 4 | 3.58 | ||||
| 16 | LCWU-J26INT-00972 | MARIA YASIN | MUHAMMAD YASIN BANDAR | 1050 | 647 | 1100 | 649 | 4600 | 3182 | 3.00 | |||||
| 17 | LCWU-J26INT-01159 | HAMNA JAMSHAID | MUHAMMAD JAMSHAID | 1100 | 832 | 1100 | 532 | 4000 | 3037 | ||||||
| 18 | LCWU-J26INT-00496 | NITASHA WASEEM | WASEEM AKRAM | 1100 | 914 | 1450 | 933 | 4400 | 2939 | 1000 | 806 | ||||
| 19 | LCWU-J26INT-01236 | EMAN RAJPOOT | AAS MUHAMMAD | 1100 | 887 | 1200 | 690 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:08 PM