LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00173 | AZKA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | 850 | 704 | 1100 | 793 | 4000 | 3073 | 1000 | 721 | ||||
2 | LCWU-J25U-00020 | SHARIQA HUSNAIN | MUJTABA HUSNAIN | 850 | 762 | 876 | 1100 | 3.14 | 4 | ||||||
3 | LCWU-J25U-01741 | ZAIB-UN-NISA | ABDUL GHAFFAR | 850 | 310 | 1100 | 497 | 800 | 401 | 1200 | 864 | 950 | 754 | ||
4 | LCWU-J25INT-00895 | ZUNAIRA SAJJAD | SAJJAD ASIM | 1050 | 723 | 1100 | 741 | 4000 | 3022 | ||||||
5 | LCWU-J25INT-01708 | DUA FATIMA | SHAHID FAIZ | 1100 | 748 | 1100 | 661 | 4.00 | 2.92 | 4.00 | 3.62 | ||||
6 | LCWU-J25INT-02107 | MUBASHARA ASHFAQ | MUHAMMAD ASHFAQ KHAN | 1100 | 886 | 1100 | 784 | 4000 | 3000 | ||||||
7 | LCWU-J25INT-02250 | NIMRA AKEB | AKEB JAVEED | 1100 | 951 | 1100 | 673 | ||||||||
8 | LCWU-J25INT-02291 | ZAIB-UN-NISA | ABDUL GHAFFAR | 850 | 310 | 1100 | 497 | 800 | 401 | 1200 | 864 | 950 | 754 | ||
9 | LCWU-J25INT-02296 | DUAA NOSHEEN | MUHAMMAD SHAKEEL | 900 | 608 | 1100 | 678 | 1700 | 1236 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:32 PM