LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00161 | ASMAYASIN | M.YASIN | 1100 | 845 | 1100 | 581 | 4 GPA | 2.76 | ||||||
2 | LCWU-J25INT-00435 | JANNAT AMIR | MUHAMMAD AMIR | 1100 | 810 | 1100 | 696 | 4150 | 3527 | ||||||
3 | LCWU-J25INT-00408 | SHAGUFTA MANSHA | MUHAMMAD MANSHA | 850 | 450 | 1100 | 692 | 800 | 578 | 1000 | 718 | ||||
4 | LCWU-J25INT-00476 | SAMEET TABASUM | NOOR AHMAD | 1050 | 663 | 1100 | 709 | 800 | 415 | 1000 | 713 | 4.00 | 3.30 | ||
5 | LCWU-J25INT-00944 | ANEESA SAEED | SAEED AHMED | 1100 | 793 | 1100 | 773 | 800 | 601 | 1000 | 762 | ||||
6 | LCWU-J25INT-01720 | MUNIBA AYUB | MUHAMMAD AYUB | 1050 | 709 | 1100 | 695 | 550 | 376 | 1100 | 826 | 400 | 335 | ||
7 | LCWU-J25INT-00492 | RAFIA ASIF | ASIF HUSSAIN | 1100 | 616 | 1100 | 481 | 4150 | 3036 | ||||||
8 | LCWU-J25INT-02093 | SOMAYA AYUB | MUHAMMAD AYUB | 550 | 384 | 550 | 324 | 550 | 306 | 550 | 356 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:32 PM