LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00013 | ZAINAB | HAYDER ALI | 1100 | 808 | 1100 | 755 | 4000 | 3005 | 1000 | 790 | ||||
| 2 | LCWU-J26INT-00018 | KINZA ALTAF | ALTAF HUSSEIN SHAHEEN | 1100 | 629 | 1100 | 612 | 4000 | 2769 | 1000 | 751 | ||||
| 3 | LCWU-J26INT-00030 | AMMARA SAIMA | CH.GULZAR AHMED | 850 | 529 | 1100 | 519 | 800 | 413 | 1000 | 432 | 4 | 3.40 | 4 | 3.70 |
| 4 | LCWU-J26INT-00026 | KAHKISHAN | MUHAMMED ARIF | 1100 | 624 | 1100 | 700 | 4 | 3.20 | 4 | 3.33 | ||||
| 5 | LCWU-J26INT-00008 | TEHNIYAT ZAHRA | RAHEEL ABBAS | 1100 | 594 | 1100 | 645 | 4.00 | 3.33 | 4.00 | 3.53 | ||||
| 6 | LCWU-J26INT-00071 | AYESHA RUBAB | ASGHAR ALI HANJRA | 1050 | 643 | 1100 | 544 | 4 | 2.53 | 4 | 3.37 | ||||
| 7 | LCWU-J26INT-00046 | DR ANAA KHALID | DR.KHALID AHMED | 850 | 513 | 850 | 548 | 800 | 405 | 1000 | 469 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.30 |
| 8 | LCWU-J26INT-00116 | AMNAASAD | MALIK ASAD ALI | 722 | 1100 | 734 | 1100 | 3.11 | 4 | 3.42 | 4 | ||||
| 9 | LCWU-J26INT-00274 | MAHNOOR KIRAN | IRFAN NASIR | 1100 | 567 | 1100 | 740 | 4 GPA | 2.74 | ||||||
| 10 | LCWU-J26INT-00315 | AMINA RAFIQUE | RAFIQUE KHAN | 1050 | 660 | 1100 | 536 | 800 | 423 | 1700 | 1285 | 950 | 701 | ||
| 11 | LCWU-J26INT-00352 | MAHNOOR KHALID | KHALID MEHMOOD | 1100 | 789 | 1100 | 655 | 4.GPA | 3.52 | 4 GPA | 3.50 | ||||
| 12 | LCWU-J26INT-00372 | SAIRA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 1100 | 525 | 1100 | 530 | 4.00 | 2.6 | 4.00 | 3.52 | 4.00 | 3.5 | ||
| 13 | LCWU-J26INT-00272 | NIMRA BIBI | MUHAMMAD ASHIQ | 1100 | 888 | 1100 | 740 | 4.00 | 3.07 | 4.00 | 3.50 | ||||
| 14 | LCWU-J26INT-00460 | SAJIDA NASEEM | NAZIR AHMAD | 850 | 664 | 1100 | 610 | 800 | 494 | 1000 | 561 | 4.00 | 3.81 | ||
| 15 | LCWU-J26INT-00529 | AYESHA ABDUL MAJEED | ABDUL MAJEED | 1100 | 922 | 1100 | 770 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 3.49 | ||||
| 16 | LCWU-J26INT-00236 | SADIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 1050 | 715 | 1100 | 749 | 800 | 467 | 2200 | 1777 | 4 | 3.73 | ||
| 17 | LCWU-J26INT-00563 | SIDRA ASGHAR ALI DOGHAR | ASGHAR ALI DOGHAR | 1050 | 605 | 1100 | 725 | 800 | 464 | 4.00 | 3.59 | 4.00 | 3.59 | ||
| 18 | LCWU-J26INT-00038 | MARIA IJAZ | MUHAMMMAD IJAZ | 1050 | 648 | 1100 | 567 | 4 | 3.09 | 4 | 3.52 | ||||
| 19 | LCWU-J26INT-00630 | MINAHIL FATIMA | MUNIR AHMAD | 1050 | 812 | 1100 | 572 | 4 | 2.99 | 4 | 3.14 | ||||
| 20 | LCWU-J26INT-00656 | HIRA FATIMA | IRSHAD ULLAH | 1100 | 733 | 1100 | 699 | 4.00 | 3.27 | 4.00 | 3.62 | ||||
| 21 | LCWU-J26INT-00661 | MARIA NAZIR | NAZIR MASIH | 850 | 474 | 1100 | 657 | 4 | 3.22 | 4 | 3.65 | ||||
| 22 | LCWU-J26INT-00681 | ASIYA BATOOL | MUNER AHMED | 1050 | 586 | 1100 | 783 | 800 | 469 | 1000 | 631 | 4 | 3.80 | 4 | 3.66 |
| 23 | LCWU-J26INT-00825 | SYEDA FATIMA GILLANI | SYED NAVEED HAIDER GILLANI | 781 | 1100 | 793 | 1100 | 3.45 | 4 | ||||||
| 24 | LCWU-J26INT-00843 | SADAF AHMAD ALI | AHMAD ALI | 1100 | 712 | 1100 | 680 | 4CGPA | 3.18 | ||||||
| 25 | LCWU-J26INT-00336 | IRAM SEHRISH | QAMAR UL ZAMAN BUTT | 1050 | 635 | 1100 | 623 | 4:00 | 2:65 | ||||||
| 26 | LCWU-J26INT-01063 | SHAFIA TARIQ | TARIQ JAVED | 1050 | 717 | 1100 | 690 | 800 | 408 | 1000 | 507 | 4 CGPA | 3.85 | ||
| 27 | LCWU-J26INT-01066 | RAMZANA KAUSAR | MUHAMMAD RAMZAN | 1100 | 695 | 1100 | 636 | 4 | 2.77 | 4 | 3.39 | ||||
| 28 | LCWU-J26INT-01153 | NABEELA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 1050 | 734 | 1100 | 625 | 800 | 412 | 1000 | 501 | 950 | 747 | ||
| 29 | LCWU-J26INT-01166 | ASMAWAHID | ABDUL WAHID KHAN | 850 | 559 | 1100 | 691 | 800 | 428 | 1000 | 503 | ||||
| 30 | LCWU-J26INT-00164 | SAJIDA SHAFAIT | SHAFAIT AHMED | 850 | 458 | 1100 | 498 | 800 | 414 | 1000 | 586 | 950 | 692 | ||
| 31 | LCWU-J26INT-01233 | ZEB UN NISA SAROYA | HABIB ULLAH | 850 | 409 | 1100 | 635 | 800 | 439 | 700 | 321 | 800 | 498 | 4 | 3.95 |
OJS Generated Print : 20/09/2026 06:35 PM