LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00024 | JAVERIA SHAHBAZ | MUHAMMAD SHAHBAZ | 1100 | 793 | 1100 | 688 | 4 | 3.57 | ||||||
2 | LCWU-J25INT-00074 | RABIA SHAHID | SHAHID MUNIR | 1100 | 819 | 1100 | 626 | 4.00 | 3.02 | 4.00 | CONT | ||||
3 | LCWU-J25INT-00258 | HADIA WASEEM | M.WASEEM | 1100 | 1034 | 1100 | 778 | 800 | 468 | 4.00 | 3.88 | ||||
4 | LCWU-J25INT-00311 | ZAIB-UN-NISA BUTT | TARIQ AZIZ BUTT | 1100 | 990 | 1100 | 877 | 4.0 | 3.82 | 4.0 | 3.86 | ||||
5 | LCWU-J25INT-00316 | ALISHBA MISHAL | LIAQAT ALI KHAN | 1050 | 568 | 1100 | 534 | 400 | 522 | 3400 | 2480 | ||||
6 | LCWU-J25INT-00351 | RIZWANA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | 1050 | 665 | 1100 | 678 | 4 GPA | 2.76 | ||||||
7 | LCWU-J25INT-00457 | IQRA FAYYAZ | MUHAMMAD FAYYAZ | 1100 | 772 | 1100 | 741 | 4800 | 3633 | ||||||
8 | LCWU-J25INT-00568 | HAFSA MERAJ | MERAJ DIN SAQIB | 1100 | 616 | 1100 | 605 | 4.00 | 3.39 | 4.00 | 3.34 | ||||
9 | LCWU-J25INT-00607 | SYEDA RABIA ALI | SYED MUHAMMAD ALI SHAH | 1100 | 795 | 1100 | 799 | 4.00 | 3.45 | ||||||
10 | LCWU-J25INT-00690 | NAIMA FAROOQ | GHULAM FAROOQ | 1100 | 775 | 1100 | 711 | 4600 | 3156 | ||||||
11 | LCWU-J25U-01643 | SYEDA RABIA ALI | SYED MUHAMMAD ALI SHAH | 1100 | 795 | 1100 | 799 | 4.00 | 3.45 | ||||||
12 | LCWU-J25INT-00942 | HUMA ANSARI | REHAN AHMED ANSARI | 1100 | 776 | 1100 | 718 | 4GPA | 3.25 | ||||||
13 | LCWU-J25INT-00957 | SAMRINA KHAN | ASIF HUSSAIN | 1100 | 706 | 1100 | 638 | 4.00 | 3.22 | 4.00 | 3.64 | ||||
14 | LCWU-J25INT-00988 | MEHWISH IDREES | IDREES KHAN | 850 | 471 | 1100 | 607 | 800 | 444 | 4 | 3.11 | 900 | 607 | ||
15 | LCWU-J25INT-01443 | SAMEEN ARSHAD | ARSHAD HANIF | 1100 | 1013 | 1100 | 922 | 4 | 3.76 | 4 | 3.84 | ||||
16 | LCWU-J25INT-01518 | JAVERIA UMER | MUHAMMAD UMER ZAHID | 1100 | 744 | 1100 | 666 | 4.00 | 3.18 | 4.00 | CONT | ||||
17 | LCWU-J25INT-01657 | AYESHA HAROON | HAROON RASHID | 1100 | 744 | 1100 | 694 | 4.00 | 3.55 | 4.00 | 3.41 | ||||
18 | LCWU-J25INT-01834 | SARA JAFFAR | JAFFAR SADIQ | 1100 | 893 | 1100 | 643 | 4.00 | 3.52 | 4.00 | 3.60 | ||||
19 | LCWU-J25INT-01893 | AYESHA SAQIB | SAQIB SUHAIL | 1100 | 630 | 1100 | 729 | 4.00 | 3.49 | 4.00 | 3.43 | ||||
20 | LCWU-J25INT-01486 | AYESHA SADEEQA | MUHAMMAD ALI | 1050 | 697 | 1100 | 569 | 800 | 427 | 2100 | 1528 | 4.00 | 3.04 | ||
21 | LCWU-J25INT-01990 | AIESHA SAQEEQA | MUHAMMAD ALI | 1050 | 697 | 1100 | 569 | 800 | 427 | 2100 | 1528 | 4.00 | 3.03 | ||
22 | LCWU-J25INT-01874 | KAUSAR RASHEED | RASHEED AHMAD | 850 | 589 | 1100 | 613 | 800 | 524 | 1100 | 677 | 4 | 3.61 | ||
23 | LCWU-J25INT-01800 | JAVERIA AHMAD | BURHAN AHMAD | 1100 | 607 | 1100 | 593 | 3.21 | 3.32 | 3.32 | |||||
24 | LCWU-J25INT-02047 | MARIA MUNIR | MUNIR AHMAD | 1050 | 702 | 1100 | 652 | 800 | 500 | 4 | 3.69 | ||||
25 | LCWU-J25INT-02150 | FATIMA IJAZ | IJAZ HUSSAIN | 1100 | 929 | 1450 | 1039 | 4400 | 3070 | 4.00 | 3.67 | ||||
26 | LCWU-J25INT-02167 | AYESHA ARSLAN | SAGHEER AHMED | 1050 | 739 | 1100 | 577 | 4.00 | 3.18 | 4.00 | 3.22 | ||||
27 | LCWU-J25INT-02212 | RABBIA MOUID | ABDUL MOUID | 850 | 692 | 1100 | 739 | 800 | 375 | 2200 | 1781 | 1100 | 829 | ||
28 | LCWU-J25INT-00213 | MILHAN RAO | MUHAMMAD ISHFAQ | 1100 | 794 | 1100 | 684 | 4100 | 3018 | 900 | 642 | ||||
29 | LCWU-J25INT-02266 | SAWERA AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR | 1100 | 866 | 1100 | 718 | 4:00 | 3.31 | 4:00 | 2.94 | ||||
30 | LCWU-J25INT-02300 | AIMAN YAHYA | MUHAMMAD YAHYA | 1100 | 959 | 1100 | 697 | 4.00 | 3.64 | ||||||
31 | LCWU-J25INT-02327 | SIDRA TABSSUM | UMAR HAYAT | 1050 | 674 | 1100 | 596 | 1500 | 720 | 1200 | 799 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:32 PM