LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00032 | IQRAYOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | 1100 | 710 | 1100 | 690 | 4600 | 3443 | 900 | 687 | ||||
2 | LCWU-J25INT-00141 | AMAILA RUBAB | MUHAMMAD SHOAIB MEHMOOD | 1050 | 722 | 1100 | 768 | 4.00 | 3.03 | 4.00 | 3.12 | NILL | NILL | ||
3 | LCWU-J25INT-00172 | AMINA QAISER | QAISER LATIF | 1100 | 781 | 1100 | 707 | 600 | 407 | 3400 | 2641 | ||||
4 | LCWU-J25INT-00171 | FARAH NOOR | NOOR MUHAMMAD | 1050 | 796 | 1100 | 656 | 4 | 3.35 | 4 | 3.48 | ||||
5 | LCWU-J25INT-00179 | HERA ZAIN | ZAIN UL ABIDIN | 1100 | 712 | 1100 | 750 | 4 | 3.59 | 4 | 3.52 | ||||
6 | LCWU-J25U-01323 | AMMARA FAYYAZ | FAYYAZ AHMED | 1100 | 626 | 660 | 1100 | 2.96 | 1100 | 3.19 | 4.00 | ||||
7 | LCWU-J25U-01337 | NIMRA RIZWAN | RIZWAN AHMAD | 1100 | 827 | 1100 | 791 | 397 | 800 | 3.39 | 4.00 | ||||
8 | LCWU-J25INT-00266 | NAMRA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | 1050 | 633 | 1100 | 633 | ||||||||
9 | LCWU-J25INT-00267 | FARWA NAZ | ZAHID MEHMOOD | 1100 | 838 | 1100 | 746 | 4700 | 3883 | 1000 | 848 | ||||
10 | LCWU-J25INT-00279 | AYESHA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 1100 | 785 | 1100 | 747 | 4.00 | 3.34 | ||||||
11 | LCWU-J25INT-00287 | SYYEDA FATIMA AMJAD | AMJAD HUSSAIN | 1100 | 856 | 1100 | 701 | 4600 | 3918 | 900 | 773 | ||||
12 | LCWU-J25INT-00350 | BALIGUA UNIS | MUHAMMAD UNIS KHAN | 891/1100 | 891 | 577/1100 | 577 | 421/800 | 421 | 3.36 | 3.26 | 75% | 3.34 | ||
13 | LCWU-J25INT-00113 | AIMEN SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 795 | 1100 | 758 | 4375 | 3631 | 900 | 728 | ||||
14 | LCWU-J25INT-00424 | AYYESHA ASIF | ASIF IQBAL BUTT | 1100 | 940 | 1100 | 856 | 3.6 | 4 | ||||||
15 | LCWU-J25INT-00417 | ZUBIA HASSAN | SYED AHAMD HASSAN SHAH ZANJANI | 1100 | 779 | 1100 | 725 | 4100 | 2924 | 4100 | 2924 | 1024 | 785 | ||
16 | LCWU-J25INT-00524 | ZOMA AKHTER | MUHAMMAD AKHTER | 1050 | 609 | 1100 | 582 | 800 | 381 | 4 | 3.03 | 4 | 3.35 | ||
17 | LCWU-J25INT-00531 | KINZA DILSHAD | RANA DILSHAD HUSSAIN | 1100 | 581 | 1100 | 559 | 3300 | 2386 | ||||||
18 | LCWU-J25INT-00556 | AIZA IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | 1100 | 797 | 1100 | 769 | ||||||||
19 | LCWU-J25U-01560 | SUNDAS MAJEED | MAJEED HUSSAIN | 1050 | 713 | 673 | 1100 | 2.9 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | ||||
20 | LCWU-J25INT-00720 | RIDWA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 732 | 1100 | 531 | 800 | 401 | 4.00 | 3.32 | 4.00 | 3.33 | ||
21 | LCWU-J25INT-00723 | HAFIZA IQRA | ABAID AHMAD | 1100 | 772 | 1100 | 600 | 4 CGPA | 4 CGPA | 3.34 | 4 CGPA | 3.51 | |||
22 | LCWU-J25U-01551 | KALSOOM ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 1050 | 592 | 1100 | 651 | 800 | 431 | 2200 | 1692 | ||||
23 | LCWU-J25INT-00774 | DR HABIBA AZHAR | NAZIR HUSSAIN | 850 | 508 | 1100 | 592 | 800 | 360 | 1700 | 1055 | 4 | 3.7 | 4 | 3 |
24 | LCWU-J25INT-00804 | SAMEEN ARSHAD | ARSHAD HANIF | 1100 | 1013 | 1100 | 922 | 4 | 3.76 | 4 | 3.84 | ||||
25 | LCWU-J25INT-00192 | FIZZA AMJAD | AMJAD ALI | 1100 | 776 | 1100 | 767 | 6800 | 4946 | 4 | 3.21 | ||||
26 | LCWU-J25INT-00827 | UMM E HABIBA | MUSHTAQ AHMED | 1050 | 556 | 1100 | 586 | 4420 | 3249 | 900 | 712 | ||||
27 | LCWU-J25INT-00716 | SHEEZA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 1100 | 769 | 1100 | 605 | 4700 | 3585 | ||||||
28 | LCWU-J25INT-00879 | RABBIYA HASSAN | HASSAN ALI | 1100 | 900 | 1100 | 818 | 4.0 | 3.7 | CONT | CONT | ||||
29 | LCWU-J25INT-00881 | MINAHIL AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 1100 | 638 | 1100 | 576 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | 3.01 | ||||
30 | LCWU-J25INT-00183 | FAREEHA IMRAN MIR | IMRAN JAVAID MIR | 1100 | 711 | 1100 | 689 | 4 | 3 | 4 | 3.43 | ||||
31 | LCWU-J25INT-00903 | ZAHRA RUBAB | IJAZ AHMED KHAN | 1100 | 747 | 1100 | 725 | 4600 | 2937 | ||||||
32 | LCWU-J25INT-00912 | YUSRA LAIQ | LAIQ UZ ZAMAN | 1100 | 630 | 1100 | 631 | 800 | 384 | 1400 | 874 | - | |||
33 | LCWU-J25INT-00724 | AQSA RAZZAQ | ABDUL RAZZAQ | 1100 | 883 | 1100 | 745 | 4620 | 3808 | 1000 | 837 | ||||
34 | LCWU-J25U-01658 | ATIKA YASIN | GHULAM YASIN | 1100 | 840 | 1100 | 601 | 4.00 | 3.31 | 4.00 | 3.56 | ||||
35 | LCWU-J25INT-00951 | SAMRINA KHAN | ASIF HUSSAIN | 1100 | 706 | 1100 | 638 | 4.00 | 3.22 | 4.00 | 3.64 | ||||
36 | LCWU-J25INT-01435 | RABIA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 1100 | 648 | 1100 | 604 | 4.00 | 3.28 | ||||||
37 | LCWU-J25INT-00484 | KAUSAR RASHEED | RASHEED AHMAD | 850 | 589 | 1100 | 613 | 800 | 524 | 1100 | 677 | 4 | 3.61 | ||
38 | LCWU-J25INT-01449 | AFIFA ASIF | ASIF HUSSAIN | 1100 | 727 | 1100 | 753 | 4 | 3.08 | 4 | 3.00 | ||||
39 | LCWU-J25INT-01501 | AYESHA BASRA | ZIA ULLAH | 1100 | 838 | 1100 | 796 | 4 | 3.30 | 4 | 3.26 | ||||
40 | LCWU-J25INT-01494 | MINAHIL SHAHBAZ | CH SHAHBAZ RAMZAN | 1100 | 703 | 1100 | 589 | 4800 | 3804 | ||||||
41 | LCWU-J25U-01727 | MAHRUKH AHMAD | IMRAN AHMAD SIDDIQUI | 1100 | 951 | 1100 | 1041 | 4.00 | 3.65 | ||||||
42 | LCWU-J25INT-01554 | RAHMEEN ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 1100 | 722 | 1100 | 821 | 4 | 3.22 | ||||||
43 | LCWU-J25INT-01583 | RABIA SHAHID | SHAHID MUNIR | 1100 | 819 | 1100 | 626 | 4.00 | 3.02 | 4.00 | CONT | ||||
44 | LCWU-J25INT-01595 | HINA SAJID | SAJID ULLAH KHAN | 850 | 572 | 1100 | 586 | 800 | 427 | ||||||
45 | LCWU-J25INT-01621 | HIRA GHAFOOR | ABDUL GHAFOOR | 1100 | 670 | 1100 | 538 | 4 | 3.15 | ||||||
46 | LCWU-J25INT-01664 | ADEEBA YOUNIS | MUHAMMAD YOUNIS | 1100 | 666 | 1100 | 837 | 4 | 3.73 | ||||||
47 | LCWU-J25INT-01776 | SUNNIYA RAEES BAIG | MIRZA MUHAMMAD RAEES BAIG | 1100 | 775 | 1100 | 513 | 100 | 84 | ||||||
48 | LCWU-J25INT-01836 | HADIA HAFEEZ | ABDUL HAFEEZ | 1100 | 656 | 1100 | 668 | 4 | 3.34 | ||||||
49 | LCWU-J25INT-01837 | MAHNOOR SAQIB | SAQIB SUHAIL | 1100 | 475 | 1100 | 658 | 4.00 | 3.23 | 4.00 | 3.34 | ||||
50 | LCWU-J25INT-01833 | ZAIN NISAR | NISAR AHMED | 1100 | 649 | 1100 | 704 | 4.00 | 3.59 | ||||||
51 | LCWU-J25INT-01884 | AYESHA SAQEEQA | MUHAMMAD ALI | 1050 | 697 | 1100 | 569 | 800 | 427 | 2100 | 1528 | 4.00 | 3.03 | ||
52 | LCWU-J25INT-01541 | ALEEHA HAROON | HAROON EJAZ | 1100 | 917 | 1100 | 777 | 4600 | 3561 | 900 | 696 | ||||
53 | LCWU-J25INT-01943 | MARYAM ANEES | ANEES AHMAD | 1100 | 651 | 1100 | 738 | 4800 | 3352 | ||||||
54 | LCWU-J25INT-01982 | HAMNA SHOUKAT | MUHAMMAD SHOUKAT | 1050 | 714 | 1100 | 633 | 4000 | 3142 | ||||||
55 | LCWU-J25INT-01998 | HAFIZA SIDRA SAIF | SAIFULLAH | 1100 | 808 | 1100 | 738 | 4 | 3.29 | 4 | 3.41 | ||||
56 | LCWU-J25INT-02004 | SOFIA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 850 | 515 | 1400 | 796 | 800 | 451 | 4 | 3.63 | 4 | 4 | ||
57 | LCWU-J25INT-02036 | TAHSEEN ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | 1100 | 922 | 1100 | 883 | 4.00 | 3.61 | ||||||
58 | LCWU-J25INT-01594 | ASIFA USMAN | MUHAMMAD ASLAM | 850 | 453 | 1100 | 591 | 800 | 455 | 4CGPA | 3.46 | ||||
59 | LCWU-J25INT-02103 | MUSARRAT BIBI | MAZHAR ABBAS | 850 | 533 | 1100 | 568 | 800 | 492 | 2000 | 1385 | ||||
60 | LCWU-J25INT-02163 | SALAYHA NADEEM | NADEEM ABBAS | 794 | 1100 | 748 | 1100 | 3.32 | 4500 | 3.50 | 4.00 | ||||
61 | LCWU-J25INT-02171 | ZUNAIRA SADDIQUE | MUHAMMAD SADDIQUE | 1100 | 828 | 1100 | 809 | 4 | 3.57 | 4 | 3.57 | ||||
62 | LCWU-J25INT-02182 | TUBA MAJEED | ABDUL MAJEED TARIQ | 1100 | 800 | 1100 | 666 | 800 | 433 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 3.57 | ||
63 | LCWU-J25INT-02203 | RABBIA MOUID | ABDUL MOUID | 850 | 692 | 1100 | 739 | 800 | 375 | 2200 | 1781 | 1100 | 829 | ||
64 | LCWU-J25INT-02220 | FARIHA JABEEN | ABDUL QAYYUM | 1100 | 1021 | 1100 | 943 | 4 | 3.59 | 4 | 3.64 | ||||
65 | LCWU-J25INT-00637 | KHIZRA ALI | IMRAN ALI | 1100 | 794 | 1100 | 774 | 4 | 3.64 | 4 | 3.56 | ||||
66 | LCWU-J25INT-02237 | AYESHA SAQIB | SAQIB SUHAIL | 1100 | 630 | 1100 | 729 | 4.00 | 3.49 | 4.00 | 3.43 | ||||
67 | LCWU-J25INT-02236 | SHUMAILA NIZAM | CH.NIZAM DIN | 1050 | 720 | 1100 | 722 | 4500 | 3306 | 1000 | 785 | ||||
68 | LCWU-J25INT-00707 | SIDRA TABSSUM | UMAR HAYAT | 1050 | 674 | 1100 | 596 | 1500 | 720 | 1200 | 799 | ||||
69 | LCWU-J25INT-02277 | AQSA | RIAZ AHMAD | 1100 | 721 | 1100 | 600 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 3.20 | ||||
70 | LCWU-J25INT-02308 | TEHREEM AKBAR | MUHAMMAD AKBAR FAROOQ | 1050 | 843 | 1100 | 831 | 4500 | 3452 | ||||||
71 | LCWU-J25INT-00464 | KALSOOM ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 1050 | 592 | 1100 | 651 | 800 | 431 | 2200 | 1692 | 2.9 | 2.9 | ||
72 | LCWU-J25INT-02319 | ARHAM SAUD | SAUD AHMAD BHATTI | 1100 | 867 | 1100 | 748 | 4400 | 3494 | ||||||
73 | LCWU-J25INT-02346 | AQSA IJAZ BUTT | IJAZ BUTT | 850 | 653 | 1100 | 746 | 1500 | 926 | 4 | 2.95 | 4 | 3.69 | ||
74 | LCWU-J25INT-02160 | MUNEEBA MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | 1100 | 760 | 1100 | 702 | 800 | 445 | 3200 | 2457 | ||||
75 | LCWU-J25INT-00366 | ZAINAB WARIS | WARIS ALI | 1100 | 807 | 1100 | 796 | 4.0 | 3.81 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:31 PM