LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00212 | AMINA NAJAM UL HAQ | NAJAM UL HAQ | 850 | 483 | 1100 | 595 | 800 | 434 | 1000 | 593 | 4 | 3.25 | ||
| 2 | LCWU-J26INT-00348 | MAIDAH | KHALID MEHMOOD | 1100 | 854 | 1100 | 752 | 4.00 | 330 | ||||||
| 3 | LCWU-J26INT-00642 | MUHAMMAD ANEES AHMAD | ZULFIQAR AHMAD QURESHI | 850 | 385 | 1100 | 614 | 1500 | 776 | 4.00 | 3.24 | 4.00 | 3.20 | ||
| 4 | LCWU-J26INT-00363 | MINAHIL AHMED | MALIK AHMED KHAN | 1100 | 557 | 1100 | 676 | 4040 | 3031 | 4.00 | 3.70 | ||||
| 5 | LCWU-J26INT-00829 | SHAKILA ABBAS | GHULAM ABBAS | 1100 | 1023 | 1100 | 784 | 4 CGPA | 3.83 | ||||||
| 6 | LCWU-J26INT-00879 | RAZIA MALIK | MALIK MEIRAJ DIN | 850 | 493 | 1100 | 517 | 800 | 445 | 1050 | 591 | ||||
| 7 | LCWU-J26INT-00878 | SONIA KHAN | MALIK MUHAMMAD BASHIR | 1100 | 700 | 1100 | 800 | 1500 | 1015 | ||||||
| 8 | LCWU-J26INT-00854 | SAFA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM MALIK | 1100 | 909 | 1100 | 817 | 4 | 3.75 | 4 | 3.73 | ||||
| 9 | LCWU-J26INT-01216 | SYEDA MARYAM ZAHRA | SYED AHMAD ALI SHAH | 1050 | 659 | 1100 | 685 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | ||||
| 10 | LCWU-J26INT-01229 | ANUM SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | 1050 | 535 | 1100 | 584 | 3950 | 2847 | 4.00 | 3.53 | ||||
| 11 | LCWU-J26INT-01228 | ANUM SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | 535 | 1100 | 584 | 1100 | 3.09 | 400 | 2.94 | 4.00 | 3.53 | 4.00 | ||
| 12 | LCWU-J26INT-01234 | ZEB UN NISA | ZIA UL HASSAN | 850 | 519 | 850 | 496 | 800 | 437 | 1000 | 550 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:08 PM