LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00029 | MEHAR_UN_NISA | MUJEEB-UR-REHMAN | 1100 | 914 | 1200 | 706 | ||||||||
2 | LCWU-J25INT-00432 | LAIBA AYUB | MUHAMMAD AYUB | 1100 | 754 | 1100 | 686 | 4200 | 3409 | ||||||
3 | LCWU-J25INT-00310 | DANIA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 1100 | 681 | 560 | 376 | ||||||||
4 | LCWU-J25INT-00203 | FREEHA IBRAR | IBRAR AHMAD | 1050 | 641 | 1100 | 734 | 4 | 3.43 | 4 | 3.84 | ||||
5 | LCWU-J25INT-00771 | NISA | SARFRAZ AHMAD | 1050 | 754 | 1100 | 781 | 4.00 | 3.44 | 4.00 | 3.76 | ||||
6 | LCWU-J25INT-00810 | EMAN AMJAD | AMJAD MEHMOOD AWAN | 1100 | 870 | 1100 | 946 | 4.00 | 3.25 | ||||||
7 | LCWU-J25INT-00932 | BISMA ISHTIAQ | ISHTIAQ AHMED | 800 | 670 | 1100 | 611 | 800 | 415 | 4.00 | 2.56 | 4.00 | 3.56 | ||
8 | LCWU-J25INT-00285 | SHIZA SHAFIQUE | SHAFIQ | 1100 | 923 | 1100 | 880 | 4300 | 3408 | 4.00 | 3.92 | ||||
9 | LCWU-J25INT-01582 | TUBA KHALID | KHALID CHOUHAN | 850 | 564 | 1100 | 679 | 4 | 2.35 | 4 | 2.72 | ||||
10 | LCWU-J25INT-01744 | AAMIR BILAL | RAZA SHAHID | 1050 | 682 | 1100 | 597 | 4 | 3.32 | ||||||
11 | LCWU-J25INT-01911 | BUSHRA FURQAN | MUHAMMAD ZUBAIR WARSI | 850 | 460 | 1100 | 682 | 4400 | 3079 | 900 | 629 | 600 | 519 | ||
12 | LCWU-J25INT-00281 | AREEJ | SHAFIQ | 1100 | 808 | 1100 | 687 | 4300 | 3800 | 4.00 | 3.47 | ||||
13 | LCWU-J25INT-02009 | KAMRAN KANWAL | GHULAM RASOOL | 1100 | 761 | 1100 | 587 | 800 | 408 | 1460 | 935 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:32 PM