LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25U-00011 | GULNAZ AKHTAR | HALIM AKHTAR | 1050 | 676 | 1100 | 731 | 4.0 | 3.21 | 4.0 | 3.64 | ||||
2 | LCWU-J25INT-00003 | AREEJ MANZOOR | ZAFER IQBAL | 1100 | 806 | 1100 | 660 | 4300 | 3090 | 4 | 3.44 | ||||
3 | LCWU-J25U-00590 | AREEJ GHAZANFAR | GHAZANFAR ALI | 1100 | 818 | 1100 | 668 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 3.40 | ||||
4 | LCWU-J25INT-00062 | SYEDA KISSA FATIMA | ASAD ABBAS SYED | 1100 | 961 | 1100 | 831 | 4300 | 3337 | ||||||
5 | LCWU-J25INT-00063 | ASMA AHMAD | AHMAD KALIM BAIG | 1100 | 882 | 1100 | 624 | ||||||||
6 | LCWU-J25INT-00138 | TAYYABA AWAN | TAHIR MAHMOOD | 1050 | 950 | 1100 | 890 | 4 | 3 | ||||||
7 | LCWU-J25INT-00250 | AZKA SARFRAZ | M SARFRAZ ZAFAR | 1100 | 853 | 1100 | 793 | 4.00 | 3.41 | 4.00 | 3.4 | ||||
8 | LCWU-J25U-01401 | ANYA YASIR MUGHAL | YASIR MEHBOOB MIRZA | 1100 | 1004 | 1100 | 949 | 4.0 | 3.67 | ||||||
9 | LCWU-J25INT-00367 | HAFIZA AMNA SHAHID | FAZAL ELAHI SHAHID | 1050 | 801 | 1100 | 800 | 4.00 | 3.26 | 4.00 | 3.91 | ||||
10 | LCWU-J25INT-00341 | ANYA YASIR MUGHAL | YASIR MEHBOOB MIRZA | 1100 | 1004 | 1100 | 949 | 4.0 | 3.67 | ||||||
11 | LCWU-J25INT-00306 | SANIA MAJEED | ABDUL MAJEED | 1100 | 1038 | 1100 | 990 | 4300 | 3726 | 1100 | 866 | ||||
12 | LCWU-J25INT-00383 | IQRA MAZHAR | MAZHAR AKBAR | 1100 | 883 | 1100 | 941 | 4300 | 3445 | ||||||
13 | LCWU-J25INT-00470 | SABTAIN HASSAN | MUHAMMAD ILYAS | 1100 | 1016 | 1100 | 970 | 800 | 571 | 4 | 3.29 | ||||
14 | LCWU-J25INT-00571 | TUBA YOUNAS | YOUNAS IQBAL | 1100 | 838 | 1100 | 695 | 4.00 | 3.08 | 4.00 | 3.56 | ||||
15 | LCWU-J25INT-00513 | UM E HABIBA | ABDUL GHAFFAR SHAHZAD | 1100 | 715 | 1100 | 641 | 4300 | 2928 | ||||||
16 | LCWU-J25INT-00609 | HIBA AMIN | MUHAMMAD AMIN BUTT | 1100 | 1011 | 1100 | 924 | 4.0 | 3.60 | ||||||
17 | LCWU-J25INT-00489 | ASIFA SHAHZADI | MUHAMMAD MANSHA | 836 | 1100 | 814 | 1100 | 1540 | 2200 | ||||||
18 | LCWU-J25INT-00751 | IQRATARIQ | TARIQ PERVAIZ | 941 | 1050 | 890 | 1100 | 3.78 | 4 | ||||||
19 | LCWU-J25INT-00756 | FREEHA IBRAR | IBRAR AHMAD | 1050 | 641 | 1100 | 734 | 4 | 3.43 | 4 | 3.84 | ||||
20 | LCWU-J25INT-00769 | NISA | SARFRAZ AHMAD | 1050 | 754 | 1100 | 781 | 4.00 | 3.44 | 4.00 | 3.76 | ||||
21 | LCWU-J25INT-00788 | AREEJ GHAZANFAR | GHAZANFAR ALI | 1100 | 818 | 1100 | 668 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 3.40 | ||||
22 | LCWU-J25INT-00813 | IQRA EHSAN | EHSAN UL HAQ | 1050 | 944 | 1100 | 927 | 4.00 | 2.43 | 4.00 | 3.78 | ||||
23 | LCWU-J25U-01624 | SOBIA MAQBOOL | MUHAMMAD MAQBOOL | 1100 | 905 | 1100 | 916 | 4.0 | 3.3 | ||||||
24 | LCWU-J25INT-00868 | GULNAZ AKHTAR | HALIM AKHTAR | 1050 | 676 | 1100 | 731 | 4.0 | 3.21 | 4.0 | 3.64 | ||||
25 | LCWU-J25INT-00282 | SHIZA SHAFIQUE | SHAFIQ | 1100 | 923 | 1100 | 880 | 4300 | 3408 | 4.00 | 3.92 | ||||
26 | LCWU-J25INT-00987 | AZKA ABID | TEST | 1100 | 999 | 1100 | 544 | 1500 | 899 | 1500 | 1420 | ||||
27 | LCWU-J25INT-01452 | MARYAM JAMIL | MUHAMMAD JAMIL | 1100 | 625 | 1100 | 644 | 4300 | 2913 | ||||||
28 | LCWU-J25INT-01498 | ADAN FATIMA | IFTIKHAR HUSSAIN | 1100 | 849 | 1100 | 724 | 3.35 | 4 | ||||||
29 | LCWU-J25INT-00254 | QARIA ABDUL QADIR | ABDUL QADIR | 543 | 850 | 588 | 1100 | 411 | 800 | 2.86 | 4.00 | 2.73 | 4.00 | ||
30 | LCWU-J25INT-01549 | MADIHA KANWAL | MUHAMMAD AMIN | 1050 | 781 | 1100 | 709 | 800 | 480 | 4 GP | 2.85 | ||||
31 | LCWU-J25INT-01710 | FATIMA ABDUL WAHAB | MEAN MUHAMMAD RIZWAN | 1050 | 856 | 1100 | 746 | CGPA 4.00 | 3.14 | ||||||
32 | LCWU-J25INT-01762 | RUKHSAR FATIMA | WAHEED TANVEER | 1100 | 902 | 1100 | 792 | 4.00 | 3.93 | ||||||
33 | LCWU-J25INT-01811 | RAZIA AWAIS | AWAIS HABIB | 743 | 1050 | 1100 | 629 | 2.58 CGPA | |||||||
34 | LCWU-J25INT-00874 | SYEDA MASOOMA MARRIAN | SYED SAFDAR RAZA | 776 | 1050 | 585 | 1100 | 3.70 | 4 | 3.43 | 4 | CONTINUE | |||
35 | LCWU-J25INT-01815 | OMAMA RASOOL | MUHAMMAD IFTIKHAR | 1100 | 856 | 1100 | 799 | 3428 | 4300 | ||||||
36 | LCWU-J25INT-01853 | KHANSA QAYYUM | ABDUL QAYYUM | 1100 | 632 | 1100 | 553 | 1000 | 485 | 4.00 | 3.12 | 4.00 | 3.12 | ||
37 | LCWU-J25INT-01647 | RABIA MAQSOOD | MAQSOOD AHMAD | 1050 | 816 | 1100 | 568 | 4.00 | 2.89 | 4.00 | 3.17 | ||||
38 | LCWU-J25INT-01683 | BUSHRA FURQAN | MUHAMMAD ZUBAIR WARSI | 850 | 460 | 1100 | 682 | 4400 | 3079 | 900 | 629 | 600 | 519 | ||
39 | LCWU-J25INT-01909 | SYEDA TAZEEM ZAHRA BUKHARI | SYED ALI RAZA BUKHARI | 1100 | 802 | 1100 | 690 | 2200 | 1258 | ||||||
40 | LCWU-J25INT-02001 | RIMSHA KHAWAJA | IMRAN MEHMOOD | 1100 | 795 | 1100 | 683 | 4200 | 3082 | ||||||
41 | LCWU-J25INT-02038 | MUQADAS BASHIR | BASHIR AHMAD | 1100 | 948 | 1100 | 795 | 4 | 3.27 | ||||||
42 | LCWU-J25INT-02147 | SOBIA MAQBOOL | MUHAMMAD MAQBOOL | 1100 | 905 | 1100 | 916 | 4.0 | 3.3 | ||||||
43 | LCWU-J25INT-02152 | SANA ZEHRA KAZMI | SIBT E HASSAN KAZMI2 | 1050 | 930 | 1100 | 816 | 4 | 3 | 4 | 3.96 | ||||
44 | LCWU-J25INT-02161 | NEHA SAEED | HAMID SAEED | 1100 | 961 | 1100 | 983 | 4 | 3.27 | ||||||
45 | LCWU-J25INT-02187 | RABIA AKHTAR | MALIK SULTAN AKHTAR AWAN | 850 | 645 | 1100 | 679 | 800 | 548 | 4 | 3.71 | 4 | 3.3 | ||
46 | LCWU-J25INT-02360 | SAMAWIA IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | 1100 | 1030 | 1100 | 961 | 2.93 | 4.0 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:31 PM