LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00025 | AREEJ ISMAIL | ABDUL RAZZAQ | 11OO | 959 | 1100 | 751 | 4.00 | 3.28 | 4.00 | 3.3 | ||||
| 2 | LCWU-J26INT-00062 | SYEDA AROUSA | SYED MUDASSAR MEHMOOD | 1100 | 818 | 1100 | 619 | 3600 | 2360 | ||||||
| 3 | LCWU-J26INT-00061 | MALAIKA NJAM | NAJAM UL HASSAN | 1100 | 1037 | 1100 | 933 | 4 | 3.61 | ||||||
| 4 | LCWU-J26INT-00102 | MAHA SULTAN | MUHAMMAD SULTAN | 1050 | 893 | 1100 | 752 | 800 | 492 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.81 | ||
| 5 | LCWU-J26INT-00084 | EMAN GHAZANFAR | GHAZANFAR ALI | 1100 | 938 | 1100 | 852 | 4.00 | 3.78 | ||||||
| 6 | LCWU-J26INT-00248 | ANSA AWAN | MALIK MUHAMMAD SAJJAD AWAN | 1100 | 942 | 1100 | 931 | 3600 | 3069 | 900 | 747 | ||||
| 7 | LCWU-J26INT-00252 | AROOJ ILYAS | ILYAS AHMED | 1100 | 792 | 1100 | 610 | 4 | 2.8 | ||||||
| 8 | LCWU-J26INT-00277 | ROHMA TAHIR | TAHIR FAROOQ AHMED | 1100 | 931 | 1100 | 753 | 4.00 | 3.44 | ||||||
| 9 | LCWU-J26INT-00308 | DARAKHSHANDA BUKHARI | MUHAMMAD SHAH SAJID | 1053 | 1100 | 960 | 1100 | 3.77 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | ||||
| 10 | LCWU-J26INT-00327 | SAHAR AWAIS | MUHAMMAD AWAIS KHAN | 1100 | 928 | 1100 | 1053 | 4500 | 3570 | ||||||
| 11 | LCWU-J26INT-00367 | NIMRA ARIF | MUHAMMAD ARIF IQBAL | 1100 | 987 | 1100 | 798 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.85 | ||||
| 12 | LCWU-J26INT-00400 | RABIA ZAIN | ZAINULABIDEEN | 1100 | 1006 | 1100 | 903 | 4.0 | 3 | ||||||
| 13 | LCWU-J26INT-00428 | HABIBA SHABBIR | SHABBIR AHMAD | 1050 | 834 | 1100 | 799 | 4 | 3.07 | 4 | 3.25 | ||||
| 14 | LCWU-J26INT-00444 | SULEEHA KABIR | MUHAMMED KABIR SAJID | 1100 | 1017 | 1100 | 943 | 3600 | 2900 | 1050 | 856 | ||||
| 15 | LCWU-J26INT-00458 | LALA RUKH AZHAR | AZHAR SAEED | 1050 | 926 | 1100 | 856 | 4 | 3.74 | 4 | 3.97 | 4 | 3.76 | ||
| 16 | LCWU-J26INT-00482 | ALEENA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ GHAFFAR | 1100 | 972 | 1100 | 847 | 3600 | 2849 | 850 | 665 | ||||
| 17 | LCWU-J26INT-00483 | IRAM RANI | LIAQAT ALI | 1050 | 573 | 1100 | 581 | 800 | 473 | 4 | 3.69 | 4 | 3.02 | ||
| 18 | LCWU-J26INT-00489 | HANIA IKRAM | MUHAMMAD IKRAM | 1100 | 904 | 1100 | 968 | 4.00 | 3.34 | 4.00 | 3.04 | ||||
| 19 | LCWU-J26INT-00505 | NIDA SHAKIR | SHAKIR IQBAL | 1100 | 1001 | 1100 | 949 | 4 | 3.24 | 4 | 3.74 | ||||
| 20 | LCWU-J26INT-00562 | AROOBA TAHIR | TAHIR MASOOD | 1100 | 903 | 1100 | 718 | 3.63 | 4 | 4 | 3.52 | ||||
| 21 | LCWU-J26INT-00626 | HINA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 1100 | 887 | 1100 | 714 | 4 | 3.72 | 4 | 3.22 | ||||
| 22 | LCWU-J26INT-00636 | HAMAYL BINTE HUSSAIN | MUNAWAR HUSSAIN | 1100 | 695 | 1100 | 701 | 4.00 | 3.56 | 4.00 | 3.21 | ||||
| 23 | LCWU-J26INT-00677 | MISBAH | ZAHID HUSSAIN | 1050 | 856 | 1100 | 792 | 4.00 | 3.56 | ||||||
| 24 | LCWU-J26INT-00679 | ABEERA SHAEER | FARHAT HUSSAIN KHURSHID | 1050 | 929 | 1100 | 918 | 4.00 | 3.84 | 4.00 | 3.64 | 4.00 | 3.72 | ||
| 25 | LCWU-J26INT-00690 | SANA | MUHAMMAD ZAHEER BABAR | 1100 | 943 | 1100 | 898 | 4.0 | 3.92 | 4.0 | |||||
| 26 | LCWU-J26INT-00699 | SAIRA RIAZ | RIAZ AHMAD | 1050 | 936 | 1100 | 821 | 4 | 3.73 | 4 | 3.90 | 4 | 3.8 | ||
| 27 | LCWU-J26INT-00760 | EMAN ZAMAN | MUHAMMAD ZAMAN | 1100 | 1013 | 1100 | 1013 | 4 | 2.9 | ||||||
| 28 | LCWU-J26INT-00762 | EMAN ZAMAN | MUHAMMAD ZAMAN | 1100 | 1013 | 1100 | 1006 | 4 | 2.9 | ||||||
| 29 | LCWU-J26INT-00805 | NIMRA ISHFAQ | MUHAMMAD ISHFAQ | 1050 | 828 | 1100 | 722 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.91 | ||
| 30 | LCWU-J26INT-00931 | BAKHTAWAR JILANI | SYED GHULAM JILANI SHAH | 1100 | 1013 | 1100 | 969 | 4 | 3.81 | ||||||
| 31 | LCWU-J26INT-00963 | AREEG MUSHTAQ BUTT | MUSHTAQ AHMAD BUTT | 1050 | 901 | 1100 | 923 | 2700 | 2124 | 860 | 688 | ||||
| 32 | LCWU-J26INT-00974 | RUBA KHAN | TASLEEM KHAN | 1050 | 689 | 1100 | 650 | 800 | 550 | 1200 | 783 | 1200 | |||
| 33 | LCWU-J26INT-01052 | RAMSHA | HAFEEZ | 1050 | 917 | 1100 | 863 | 1150 | 900 | 1160 | 950 | 1200 | 1050 | 1200 | 1000 |
| 34 | LCWU-J26INT-01049 | UMME AMMARA | M. RAFIQUE | 1100 | 840 | 1100 | 834 | 6800 | 4974 | 1350 | 1076 | ||||
| 35 | LCWU-J26INT-01125 | UJALA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 1050 | 961 | 1100 | 894 | 4350 | 3357 | 950 | 715 | ||||
| 36 | LCWU-J26INT-01185 | ALISHA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN SHARIF | 974 | 1100 | 1065 | 1100 | 3.63 | 4.00 | 3.79 | 4.00 | ||||
| 37 | LCWU-J26INT-01191 | ALISHBA CHUDHREY | MUHAMMAD YOUNAS | 1050 | 973 | 1100 | 921 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.71 | ||||
| 38 | LCWU-J26INT-01197 | MARYAM SHAHBAZ | SHAHBAZ KHAN WATTOO | 1100 | 1030 | 1100 | 956 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 3.90 | ||||
| 39 | LCWU-J26INT-01207 | WAJIHA ZAKA ANSARI | HAJI ZAKA UD DIN ANSARI | 1050 | 936 | 1100 | 825 | 4 | 3.29 | 4 | 3.95 | 4 | 3.78 | ||
| 40 | LCWU-J26INT-00592 | MADIHA KANWAL | MUHAMMAD KHALIL | 850 | 682 | 804 | 1100 | 392 | 40 | 368 | 40 | ||||
| 41 | LCWU-J26INT-00323 | ZAINAB ABBAS SYED | SYED KASHIF ABBAS | 900 | 574 | 1100 | 999 | 4 | 3.52 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:08 PM