LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00042 | JAMILA FATIMA | MUHAMMAD KHALID | 1100 | 943 | 1100 | 751 | 4 | 3.56 | 4 | 3.8 | ||||
| 2 | LCWU-J26INT-00079 | FAIZA BOOTA | MUHAMMAD BOOTA | 1100 | 926 | 1100 | 820 | 4 | 3.70 | 4 | 3.89 | ||||
| 3 | LCWU-J26INT-00089 | MARIANISAR MARIANISAR | MUHAMMAD NISAR BADAR | 1100 | 838 | 1100 | 764 | 3600 | 2814 | 900 | 703 | ||||
| 4 | LCWU-J26INT-00095 | MAHA SULTAN | MUHAMMAD SULTAN | 1050 | 893 | 1100 | 752 | 800 | 492 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.81 | ||
| 5 | LCWU-J26INT-00133 | TOOBA AROOJ | KHALID MAHMOOD | 1050 | 918 | 1100 | 868 | 4 | 3.70 | 4 | 3.84 | ||||
| 6 | LCWU-J26INT-00144 | KASHMALA AZIZ | AZIZ UR REHMAN | 1100 | 906 | 1100 | 924 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.66 | ||||
| 7 | LCWU-J26INT-00032 | RIDA ZAINAB | MUHAMMAD ANWAR MIAN | 850 | 729 | 1100 | 887 | 4 | 3.46 | 4 | 3.96 | 4 | 3.54 | ||
| 8 | LCWU-J26INT-00020 | SUMAIRA PERVAIZ | PERVEZ AKHTAR | 850 | 703 | 1100 | 835 | 4 | 3.09 | 4 | 3.64 | 4 | 3.95 | ||
| 9 | LCWU-J26INT-00163 | MARIYAM AZEEM | FAZAL AZEEM MUGHAL | 1050 | 809 | 1100 | 871 | 4300 | 3492 | 950 | 743 | ||||
| 10 | LCWU-J26INT-00175 | HALEEMA SADIA SIDDIQUE | MUHAMMAD YAHYA SIDDIQUE | 850 | 513 | 543 | 1100 | 800 | 417 | 4 | 3.38 | ||||
| 11 | LCWU-J26INT-00173 | LAIBA SULTAN | SULTAN MEHBOOB | 1100 | 986 | 1100 | 963 | 5400 | 4149 | 1200 | 971 | ||||
| 12 | LCWU-J26INT-00180 | PAKEEZA | IJAZ AHMED | 1100 | 676 | 1100 | 772 | 4.0 | 3.50 | 4.0 | 3.23 | ||||
| 13 | LCWU-J26INT-00094 | MOMNA SHAHZAD | SHAHZAD | 1100 | 878 | 1100 | 759 | 4.0 | 3.0 | ||||||
| 14 | LCWU-J26INT-00176 | SYEDA SHAZIA BOKHARI | SYED ZULFIQAR ALI SHAH BOKHARI | 850 | 689 | 1100 | 747 | 800 | 465 | 1200 | 789 | 4 | 3.85 | 4 | 3.97 |
| 15 | LCWU-J26INT-00075 | KUNZA LATIF | MUHAMMAD LATIF | 850 | 650 | 1100 | 702 | 4 | 3.27 | 4 | 3.47 | 4 | 3.56 | ||
| 16 | LCWU-J26INT-00118 | MNAHIL BAIG | MIRZA SHAHJAHAN | 1100 | 845 | 1100 | 684 | 4.00 | 3.54 | 4.00 | 3.59 | ||||
| 17 | LCWU-J26INT-00208 | SIDRA JAVED | MUHAMMAD JAVED | 1050 | 650 | 1100 | 594 | 800 | 541 | 4 CGPA | 3.31 | 4 CGPA | 3.80 | ||
| 18 | LCWU-J26INT-00219 | RABEEL HASHMI | MUHAMMAD AKRAM HASHMI | 1100 | 887 | 1100 | 912 | 4 | 3.63 | 4 | 3.94 | ||||
| 19 | LCWU-J26INT-00227 | DARAKHSHANDA BUKHARI | MUHAMMAD SHAH SAJID | 1053 | 1100 | 960 | 1100 | 3.77 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | ||||
| 20 | LCWU-J26INT-00224 | SAMAVIA IJAZ | IJAZ AHMAD | 1100 | 1001 | 1100 | 869 | CGPA:4 | 3.69 | CGPA:4 | 3.84 | ||||
| 21 | LCWU-J26INT-00230 | ANAM AFTAB | MIRZA AFTAB BAIG | 1050 | 851 | 1100 | 734 | 5100 | 4262 | 960 | 783 | ||||
| 22 | LCWU-J26INT-00242 | ALEENA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ GHAFFAR | 1100 | 972 | 1100 | 847 | 3600 | 2849 | 850 | 665 | ||||
| 23 | LCWU-J26INT-00243 | USWA ZAINAB | MUHAMMAD SHAFIQ SHAD | 1100 | 818 | 1100 | 745 | 4.00 | 3.09 | 4.00 | 3.33 | ||||
| 24 | LCWU-J26INT-00085 | DR.IQRA | NOSHAIR ALI | 1050 | 702 | 1100 | 635 | 800 | 457 | 4 | 3.69 | 4 | 3.86 | 4 | 3.79 |
| 25 | LCWU-J26INT-00255 | ANSA AWAN | MALIK MUHAMMAD SAJJAD AWAN | 1100 | 942 | 1100 | 931 | 3600 | 3069 | 900 | 747 | ||||
| 26 | LCWU-J26INT-00329 | MAHNOOR SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | 1100 | 970 | 1100 | 925 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.79 | ||||
| 27 | LCWU-J26INT-00330 | ANZA ZAHEER | ZAHEER AHMAD | 1100 | 879 | 1100 | 777 | 800 | 573 | 4.00 | 2.95 | 4.00 | 3.55 | ||
| 28 | LCWU-J26INT-00333 | FAIZA KAUSAR | SHAHNAWAZ | 1100 | 1005 | 1100 | 953 | 4 | 3.86 | 4 | 3.94 | ||||
| 29 | LCWU-J26INT-00326 | ARHAM FATIMA | MUHAMMAD SHAFIQUE | 1100 | 999 | 1100 | 818 | 4 | 3.13 | 4 | 3.54 | ||||
| 30 | LCWU-J26INT-00188 | HIRA MUMTAZ | MUHAMMAD MUMTAZ | 1050 | 985 | 1100 | 898 | 4 | 3.92 | 4 | 3.79 | ||||
| 31 | LCWU-J26INT-00347 | AYESHA NAZ | MANZOOR HUSSAIN | 1100 | 933 | 1100 | 684 | 4.0 | 3.31 | 4.0 | 3.53 | ||||
| 32 | LCWU-J26INT-00379 | AYESHA BUTT | JAVED IQBAL BUTT | 1050 | 942 | 1100 | 955 | 4 | 3.99 | ||||||
| 33 | LCWU-J26INT-00392 | SHAMZA BATOOL | ASIF HAFEEZ | 1050 | 937 | 1100 | 931 | 800 | 562 | 1200 | 883 | 1100 | 858 | ||
| 34 | LCWU-J26INT-00399 | FIZZA M | MUHAMMAD MUNIR | 1050 | 959 | 1100 | 934 | 4 | 3.08 | 4 | 3.39 | ||||
| 35 | LCWU-J26INT-00344 | SAVERA TABASSUM | MUHAMMAD YOUNAS | 1050 | 896 | 1100 | 751 | 4 GPA | 3.48 | 4 GPA | 3.40 | ||||
| 36 | LCWU-J26INT-00409 | NEHA NADEEM | NADEEM SOHAIL | 1100 | 917 | 1100 | 926 | 4 | 3.02 | 4 | 3.4 | ||||
| 37 | LCWU-J26INT-00450 | TEHSEEN HAJRA IQBAL | MALIK MUHAMMAD IQBAL TALIB | 1100 | 562 | 1100 | 594 | 800 | 411 | 4 | 3.4 | ||||
| 38 | LCWU-J26INT-00457 | ANAM MURTAZA | GHULAM MURTAZA | 1100 | 692 | 1100 | 728 | 4.0 | 3.01 | 4.0 | 3.5 | ||||
| 39 | LCWU-J26INT-00474 | ZIMSHA | MUHAMMAD MUNAWAR | 850 | 714 | 1100 | 835 | 4 | 3.55 | 4 | 3.86 | ||||
| 40 | LCWU-J26INT-00481 | SABA HASEEB | MUHAMMAD KHALID SIDDIQUE | 850 | 752 | 1100 | 913 | 4.00 CGPA | 3.42 | 4.00 | 3.84 | ||||
| 41 | LCWU-J26INT-00127 | HAMAYL BINTE HUSSAIN | MUNAWAR HUSSAIN | 1100 | 695 | 1100 | 701 | 4.00 | 3.56 | 4.00 | 3.21 | ||||
| 42 | LCWU-J26INT-00498 | ABEERA SHAEER | FARHAT HUSSAIN KHURSHID | 1050 | 929 | 1100 | 918 | 4.0 | 3.84 | 4.0 | 3.64 | 4.0 | 3.72 | ||
| 43 | LCWU-J26INT-00501 | IMAN KHAN | SAKHAWAT KHAN | 1100 | 898 | 1100 | 874 | 4 | 3 | 4 | 3.37 | ||||
| 44 | LCWU-J26INT-00509 | ASMA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 1100 | 1016 | 1100 | 967 | 4.0 | 3.68 | 4.0 | 3.62 | ||||
| 45 | LCWU-J26INT-00516 | SUNDAS BATOOL | SYED ABRAR HUSSAIN | 1050 | 848 | 1050 | 840 | 5600 | 3938 | 4.00 | 3.57 | ||||
| 46 | LCWU-J26INT-00521 | RIDA MAHNOOR | MUHAMMAD RAMZAN | 1050 | 965 | 1100 | 946 | 800 | 591 | 4 | 3.84 | 4 | 3.58 | ||
| 47 | LCWU-J26INT-00469 | ALISHBA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 850 | 849 | 1100 | 3850 | 3329 | 1350 | 1176 | ||||
| 48 | LCWU-J26INT-00578 | DR. ZIRWAH RIZWAN | MIAN RIZWAN UL HAQ | 1050 | 809 | 1100 | 814 | 4.00 | 3.19 | 4.00 | 3.55 | 4.00 | 3.88 | ||
| 49 | LCWU-J26INT-00139 | KHADIJA ARIF | ARIF ALI KHAN | 1050 | 943 | 1100 | 948 | 4 | 3.67 | 4 | 3.98 | ||||
| 50 | LCWU-J26INT-00523 | RAFIA HASSAN | JAFAR HASSAN | 850 | 748 | 1100 | 836 | 4 GPA | 3.35 | 4 GPA | 3.26 | ||||
| 51 | LCWU-J26INT-00622 | HINA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 1100 | 887 | 1100 | 714 | 4 | 3.72 | 4 | 3.22 | ||||
| 52 | LCWU-J26INT-00631 | SHAZIA MUKHTIAR | MUKHTIAR HUSSAIN | 1100 | 858 | 1100 | 928 | CGPA 4 | 3.71 | 4 | 3.69 | ||||
| 53 | LCWU-J26INT-00633 | RAFIA AHMAD | MUHAMMAD AHMAD | 1100 | 974 | 1100 | 940 | 4 | 3.87 | ||||||
| 54 | LCWU-J26INT-00643 | AIMAN KHAWAR | KHAWAR NAVEED | 1045 | 1100 | 935 | 1100 | 3.78 | 4 | ||||||
| 55 | LCWU-J26INT-00036 | MAHAM SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 936 | 1100 | 866 | 4.00 | 3.38 | 4.00 | 3.38 | ||||
| 56 | LCWU-J26INT-00648 | SAIMA AZHAR | CHAUDHARY AZHAR HANJRA | 850 | 624 | 1100 | 648 | 800 | 405 | 4 | 3.19 | 4 | 3.40 | ||
| 57 | LCWU-J26INT-00693 | DR. MADIHA MAHMOOD GILLANI | S. MAHMOOD ALI SHAH | 1050 | 845 | 1100 | 748 | 4000 | 3360 | 4.00 | 3.77 | 4.00 | 3.84 | ||
| 58 | LCWU-J26INT-00755 | ASMA | AMIN SHOUKAT | 1100 | 855 | 1100 | 803 | 2780 | 2168 | 860 | 663 | 860 | 663 | ||
| 59 | LCWU-J26INT-00754 | EMAN ZAMAN | MUHAMMAD ZAMAN | 1100 | 1013 | 1100 | 1006 | 4 | 2.9 | ||||||
| 60 | LCWU-J26INT-00794 | AMMARA AHMAD | IJAZ AHMAD | 1100 | 801 | 1100 | 906 | 800 | 553 | 4 | 3.62 | 4 | 3.88 | ||
| 61 | LCWU-J26INT-00793 | MARYAM KHAN | JAHANGIR KHAN | 1100 | 1013 | 1100 | 864 | 4.00 | 3.24 | ||||||
| 62 | LCWU-J26INT-00799 | WAJIHA ZAKA ANSARI | HAJI ZAKA UD DIN ANSARI | 1050 | 936 | 1100 | 825 | 4 | 3.29 | 4 | 3.95 | 4 | 3.78 | ||
| 63 | LCWU-J26INT-00828 | NAZISH SHAFAQAT | SHAFAQAT ALI | 1050 | 832 | 1100 | 694 | 800 | 410 | 4 | 3.83 | 4 | 4 | ||
| 64 | LCWU-J26INT-00831 | AMNA KHALID | KHALID MEHMOOD | 1100 | 1041 | 1100 | 951 | 3.75 | 4.0 | ||||||
| 65 | LCWU-J26INT-00840 | SYEDA IQRA BUKHARI | SYED RAZA ALI SHAH | 1100 | 982 | 1100 | 963 | 4 | 3.25 | 4 | 3.24 | ||||
| 66 | LCWU-J26INT-00718 | HAFIZA AQSA AZAM | RAJA MUHAMMAD AZAM KHAN | 1100 | 859 | 1100 | 883 | 4 | 3.46 | 4 | 3.34 | ||||
| 67 | LCWU-J26INT-00844 | IRAM SAMREEN | MUHAMMAD AFZAL | 1050 | 859 | 1100 | 856 | 4 | 3.59 | ||||||
| 68 | LCWU-J26INT-00842 | SIDRA | MUHAMMAD ARSHAD | 1100 | 910 | 1100 | 911 | 800 | 583 | 1200 | 870 | 4.00 | 3.58 | ||
| 69 | LCWU-J26INT-00748 | NISHAT ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 850 | 636 | 1100 | 584 | 1800 | 1292 | 4 | 2.83 | ||||
| 70 | LCWU-J26INT-00901 | ZOBIA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 1100 | 880 | 1100 | 836 | 4.00 | 3.27 | 520 | 410 | ||||
| 71 | LCWU-J26INT-00839 | AQSA NOOR | MUHAMMAD USMAN ARIF | 1100 | 1023 | 1100 | 962 | 4 | 3.68 | ||||||
| 72 | LCWU-J26INT-00923 | AYESHA LATIF | MUHAMMAD LATIF | 1100 | 1072 | 1100 | 1091 | 4.00 | 3.90 | ||||||
| 73 | LCWU-J26INT-00487 | TAHREEM SABIR | SABIR ALI | 926 | 1100 | 908 | 1100 | 3.91 | 4.00 | ||||||
| 74 | LCWU-J26INT-00934 | ALINA AHMED | AHMED KHURSHID | 1100 | 876 | 1100 | 970 | 4 | 3.65 | 4 | 3.72 | ||||
| 75 | LCWU-J26INT-00952 | RABIA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | 1100 | 996 | 1100 | 942 | CGPA: 4 | 3.57 | CGPA: 4 | 3.67 | ||||
| 76 | LCWU-J26INT-00965 | HAFSA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 1100 | 937 | 1100 | 870 | 4.00 | 3.74 | 4.00 | 3.87 | ||||
| 77 | LCWU-J26INT-00966 | SYEDA NAYYAB BUKHARI | SYED ZAFFAR UD DIN BUKHARI | 1100 | 976 | 1100 | 863 | 4500 | 3265 | ||||||
| 78 | LCWU-J26INT-00983 | ESHA JAMSHAID | MUHAMMAD JAMSHAID | 1100 | 1046 | 1100 | 867 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.84 | ||||
| 79 | LCWU-J26INT-00984 | AMNA ZULFIQAR | MOHAMMAD ZULFIQAR | 1050 | 834 | 1100 | 747 | 4.00 | 3.76 | ||||||
| 80 | LCWU-J26INT-00988 | INSHA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 1100 | 954 | 1100 | 888 | 4.00 (CGPA) | 3.28 | ||||||
| 81 | LCWU-J26INT-01007 | MEHREEN ATTIQUE | MUHAMMAD ATTIQUE | 1100 | 1030 | 1100 | 973 | 4 | 3.75 | 4 | 3.7 | ||||
| 82 | LCWU-J26INT-00863 | YEMAAN TARIQ | TARIQ MAHMOOD | 1050 | 883 | 1100 | 848 | 7100 | 5651 | 4 | 3.44 | 4 | 3.56 | ||
| 83 | LCWU-J26INT-01057 | FATIMA | ABDUL LATIF | 993 | 1100 | 911 | 1100 | 1800 | 1321 | ||||||
| 84 | LCWU-J26INT-01061 | HAIQA MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | 1100 | 969 | 1100 | 818 | 4.00 | 3111 | 4.00 | 3.4 | ||||
| 85 | LCWU-J26INT-01062 | KAINAT RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 1050 | 796 | 1100 | 763 | 3.39 | 4.00 | 3.97 | 4.00 | ||||
| 86 | LCWU-J26INT-01047 | SABA UROOJ | GHULAM SHABBIR | 1100 | 934 | 1100 | 927 | 800 | 524 | 4.00 | 3.43 | 4.00 | 3.62 | ||
| 87 | LCWU-J26INT-01072 | HIRA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 1100 | 947 | 1100 | 841 | 800 | 546 | 4 | 3.71 | 4 | 3.87 | ||
| 88 | LCWU-J26INT-01073 | MINAHIL KHAN | MUHAMMAD FAROOQ KHAN | 1100 | 892 | 1100 | 839 | 4.00 | 3.84 | 4.00 | 3.82 | ||||
| 89 | LCWU-J26INT-01042 | SHIFA RABANI | MUHAMMAD RAMZAN | 1050 | 986 | 1100 | 951 | 4.00 | 3.38 | 4.00 | 3.80 | ||||
| 90 | LCWU-J26INT-01075 | ZARMINA BABAR | BABAR IQBAL DOGAR | 1100 | 1060 | 1100 | 965 | 4 | 3.81 | ||||||
| 91 | LCWU-J26INT-01043 | ATIQA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 1100 | 915 | 1100 | 922 | 4.0 | 3.82 | 4 | 3.83 | ||||
| 92 | LCWU-J26INT-00591 | MADIHA KANWAL | MUHAMMAD KHALIL | 850 | 681 | 1100 | 804 | 40 | 392 | 40 | 368 | ||||
| 93 | LCWU-J26INT-01085 | DR. MARIA HANIF | MUHAMMAD HANIF MUGHAL | 1050 | 832 | 1100 | 781 | 800 | 499 | 4 | 3.79 | 4 | 3.93 | 4 | 3.95 |
| 94 | LCWU-J26INT-01095 | ASMA AHMAD | TAHIR NAVEED | 1050 | 847 | 1100 | 818 | 4 | 3.27 | 4 | 3.72 | 4 | 3.48 | ||
| 95 | LCWU-J26INT-01157 | SAIRA MUNIR | MUNIR HUSSAIN | 1100 | 1022 | 1100 | 1023 | 4640 | 3572 | ||||||
| 96 | LCWU-J26INT-01173 | RIMSHA SALEEM | M. SALEEM SHAKIR | 1100 | 895 | 1100 | 717 | ||||||||
| 97 | LCWU-J26INT-01119 | UJALA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 1050 | 961 | 1100 | 894 | 4350 | 3357 | 959 | 715 | ||||
| 98 | LCWU-J26INT-00773 | QARIA NAEEM | NAEEM AHMAD | 1050 | 878 | 1100 | 732 | 4.00 | 2.77 | 4.00 | 3.17 | 4.00 | 3.76 | ||
| 99 | LCWU-J26INT-01179 | IQRA SHEHZADI | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 1010 | 1100 | 985 | 1700 | 1399 | ||||||
| 100 | LCWU-J26INT-01181 | RUKHSAR FATIMA | AZHAR ALI | 1100 | 1005 | 1100 | 919 | 4.00 | 3.16 | 4.00 | 3.59 | ||||
| 101 | LCWU-J26INT-01178 | HIJAB ABAID | AHMED ABAID AWAN | 1100 | 1021 | 1100 | 980 | 3.69 | 4.00 | ||||||
| 102 | LCWU-J26INT-01198 | TAYYABA ASHRAF | M ASHRAF | 1100 | 822 | 1100 | 803 | 3750 | 2772 | 3750 | 3772 | ||||
| 103 | LCWU-J26INT-01168 | AQSA KAZMI | SIBTE HASSAN KAZMI | 850 | 708 | 1100 | 816 | 4 | 3.05 | 4 | 3.49 | ||||
| 104 | LCWU-J26INT-01212 | NIMRA ARIF | MUHAMMAD ARIF IQBAL | 1100 | 987 | 1100 | 798 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.85 | ||||
| 105 | LCWU-J26INT-01215 | AMNA SAEED | TASAWAR SAEED | 1100 | 979 | 1100 | 912 | 4.00 | 3.53 | 4.00 | 3.38 | ||||
| 106 | LCWU-J26INT-01224 | AREEBA MANSOOR | MANSOOR AHMAD | 1100 | 850 | 1100 | 713 | ||||||||
| 107 | LCWU-J26INT-01225 | FATIMA SHIFA | JAMIL AHMAD | 1100 | 928 | 1100 | 923 | 4.00 | 3.39 | 4.00 | 3.28 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:08 PM