LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCWU-J25INT-00056 | AYESHA | RASHID MEHMOOD | 1050 | 953 | 1100 | 871 | 800 | 502 | 4.00 | 3.61 | 5.00 | 3.4 | ||
2 | LCWU-J25INT-00162 | SABA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 1100 | 966 | 1100 | 942 | 4 | 3.88 | 4 | 3.87 | ||||
3 | LCWU-J25INT-00256 | SYEDA FARWA ALI KAZMI | SYED SAJID ALI KAZMI | 1050 | 912 | 1100 | 918 | 4 | 3.33 | 4 | 3.41 | ||||
4 | LCWU-J25INT-00309 | TOOBA WAHEED | ABDUL WAHEED KHAN | 1050 | 821 | 1100 | 910 | 4 | 3.07 | 4 | 3.51 | ||||
5 | LCWU-J25INT-00379 | TAYYBA WARIS | WARIS ALI | 1100 | 899 | 1100 | 987 | 4.0 | 3.05 | 4.0 | 3.25 | ||||
6 | LCWU-J25INT-00431 | HADIYA FATIMA | MUHAMMAD AKBAR RANA | 1100 | 829 | 1100 | 645 | 800 | 446 | 4.0 | 3.32 | ||||
7 | LCWU-J25INT-00700 | ZAINAB YASMEEN | MUHAMMAD AFZAL WATTOO | 1100 | 859 | 1100 | 841 | 800 | 565 | 4.0 | 3.52 | 4.0 | 3.80 | ||
8 | LCWU-J25INT-00766 | DR SALIHA NAZIR | NAZIR HUSSAIN | 850 | 666 | 1100 | 770 | 4 | 3.67 | 4 | 3.95 | 4 | 3.29 | ||
9 | LCWU-J25INT-00893 | HAREEM EHSAN KHAN | MUHAMMAD EHSAN | 1050 | 899 | 1100 | 731 | 4.00 | 3.08 | 4.00 | 3.35 | ||||
10 | LCWU-J25INT-00900 | RABEEIA ATTIQ | ATTIQ UR REHMAN | 1100 | 1054 | 1100 | 996 | 4.00 | 3.02 | ||||||
11 | LCWU-J25INT-00915 | AYESHA | RASHID MEHMOOD | 1050 | 953 | 1100 | 871 | 800 | 502 | 4.00 | 3.61 | 5.00 | 3.4 | ||
12 | LCWU-J25INT-00958 | SAIRA ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | 850 | 608 | 1100 | 907 | 4 | 3.36 | 4 | 3.48 | ||||
13 | LCWU-J25INT-00918 | IFRAH FATIMA | IFTIKHAR HUSSAIN | 1100 | 1049 | 1100 | 1006 | 4.00 | 3.93 | ||||||
14 | LCWU-J25INT-01422 | RAFIA MASOOD | MASOOD-UL-HASSAN | 1100 | 969 | 1100 | 894 | 4.00 | 3.50 | ||||||
15 | LCWU-J25INT-01509 | HINA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 1100 | 887 | 1100 | 714 | 4 | 3.72 | 4 | 3.22 | ||||
16 | LCWU-J25U-01723 | JAVERIA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | 1100 | 1015 | 1100 | 971 | 4.00 | 3.33 | 1400 | 1086 | ||||
17 | LCWU-J25INT-01536 | ASSAR RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 1100 | 1031 | 1100 | 1013 | 4 | 3 | ||||||
18 | LCWU-J25INT-01561 | MAIDA AMJAD | AMJAD ALI | 1100 | 977 | 1100 | 966 | 4 | 3.87 | 4 | 3.94 | ||||
19 | LCWU-J25INT-01576 | NOOR SHAHZAD | SHAHZAD AKRAM | 1100 | 1054 | 1100 | 1009 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.92 | ||||
20 | LCWU-J25INT-01586 | ATTIYA E RASOOL | MUHAMMAD ZRAIT TAYYAB | 1050 | 854 | 1100 | 812 | 800 | 562 | 1200 | 848 | 4 | 3.44 | 4 | 3.9 |
21 | LCWU-J25INT-01593 | MINA RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | 1100 | 990 | 1100 | 971 | 800 | 469 | 3550 | 2853 | ||||
22 | LCWU-J25INT-01691 | NIDA MEHMOOD | MEHMOOD -UL-HASSAN | 1050 | 835 | 1100 | 702 | 800 | 442 | 1200 | 727 | 1300 | 978 | ||
23 | LCWU-J25INT-01727 | MAHEEN AHMAD | AJAZ AHMAD | 1050 | 940 | 1100 | 839 | 4400 | 3136 | ||||||
24 | LCWU-J25INT-01601 | AYESHA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 1100 | 1021 | 1100 | 969 | 4 | 3.33 | 4 | 3.43 | ||||
25 | LCWU-J25INT-01822 | AYESHA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 1100 | 708 | 1100 | 860 | 4 | 3.7 | ||||||
26 | LCWU-J25INT-01861 | SADIA SHAHID | SHAHID ELAHI | 1050 | 811 | 1100 | 908 | 4 | 3.51 | 4 | 3.65 | ||||
27 | LCWU-J25INT-01875 | HANIA IKRAM | MUHAMMAD IKRAM | 1100 | 904 | 1100 | 968 | 4.00 | 3.34 | 4.00 | 3.04 | ||||
28 | LCWU-J25INT-01925 | SYEDA FARIYA HASSAN | SYED ALI HASSAN | 1050 | 854 | 1100 | 741 | 800 | 433 | 1200 | 790 | 950 | 744 | ||
29 | LCWU-J25INT-01910 | JAVERIA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | 1100 | 1015 | 1100 | 971 | 4.00 | 3.33 | 4.00 | 3.48 | ||||
30 | LCWU-J25INT-01806 | MAHREEN | ABDUL HAMEED TAHIR | 1100 | 1005 | 1100 | 976 | 3550 | 2648 | ||||||
31 | LCWU-J25INT-02046 | KASHAF SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN | 1100 | 1042 | 1100 | 985 | 3550 | 2853 | ||||||
32 | LCWU-J25INT-00226 | FATIMA BATOOL | AUNIS AHMAD | 1050 | 779 | 1100 | 794 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | ||||
33 | LCWU-J25INT-02079 | AMNA SAEED | MUHAMMAD SAEED | 850 | 793 | 1100 | 938 | 100 | 48 | 4650 | 3287 | ||||
34 | LCWU-J25INT-02098 | AIMAN IMTIAZ | HAJI IMTIAZ AHMAD | 1100 | 700 | 1100 | 779 | 4.00 | 3.46 | 4.00 | 3.24 | ||||
35 | LCWU-J25INT-02124 | UZMA ALI | ALI AHMED | 1100 | 970 | 1100 | 980 | 4 | 3.91 | 4 | 4 | - | - | ||
36 | LCWU-J25INT-02066 | SABA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | 1050 | 915 | 1100 | 965 | 800 | 568 | 4 | 3.67 | 4 | 3.89 | ||
37 | LCWU-J25INT-02224 | KAINAT ALI | ALI ADIL CHUGHTAI | 1100 | 983 | 1100 | 979 | 4 | 3.78 | 4 | 3.37 | ||||
38 | LCWU-J25INT-02257 | HAFIZA REHANA BATOOL | ABDUL HAFEEZ JOHAR | 1050 | 937 | 1100 | 842 | 800 | 503 | 4.0 | 3.73 | 4.0 | 3.92 |
OJS Generated Print : 06/08/2025 08:31 PM