LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00005 | AMNA AMJAD | AMJAD ALI KHAN | 1050 | 884 | 1100 | 733 | 4.00 | 3.17 | 4.00 | 3.09 | ||||
| 2 | LCWU-J26INT-00006 | RABIA RASHID | MUHAMMAD RASHID IQBAL | 1050 | 957 | 1100 | 909 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.93 | ||||
| 3 | LCWU-J26INT-00031 | MAHNOOR HAMID | HAMID ALI | 1100 | 997 | 1100 | 959 | 4.00 | 3.62 | 4.00 | 3.67 | ||||
| 4 | LCWU-J26INT-00015 | SAMEEN KAZMI | IMTIAZ HUSSAIN KAZMI | 1050 | 863 | 1100 | 680 | 800 | 448 | 4.00 | 3.41 | 4.00 | 3.41 | ||
| 5 | LCWU-J26INT-00096 | RUBA NADEEM | NADEEM RAZA | 1050 | 951 | 1100 | 907 | 4 | 3.72 | 4 | 3.81 | ||||
| 6 | LCWU-J26INT-00160 | HAFIZA SIDDRA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ AKHTAR | 850 | 642 | 1100 | 802 | 4 | 3 | 1200 | 839 | 4 | 3.84 | ||
| 7 | LCWU-J26INT-00162 | AMINA YASIN | MUHAMMAD YASIN | 1050 | 911 | 1100 | 742 | 4.00 | 3.53 | 4.00 | 3.69 | 4.00 | 3.66 | ||
| 8 | LCWU-J26INT-00196 | ZUNAIRA NIAZ | NIAZ AHMED | 1050 | 838 | 1100 | 696 | 4 | 2.98 | 4 | 3.65 | 4 | 3.38 | ||
| 9 | LCWU-J26INT-00207 | AYESHA ARIF | ARIF ALI KHAN | 1050 | 961 | 1100 | 924 | 4 | 3.46 | 4 | 3.85 | ||||
| 10 | LCWU-J26INT-00429 | AYESHA SAEED | MUHAMMAD SAEED BUTT | 850 | 633 | 1100 | 696 | 800 | 498 | 2700 | 2002 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 3.88 |
| 11 | LCWU-J26INT-00459 | FARIHA JAVAID | JAVAID IQBAL RANA | 850 | 635 | 1100 | 790 | 800 | 548 | 4 | 3.7 | 4 | 3.6 | 4 | 3.68 |
| 12 | LCWU-J26INT-00391 | REHANA SHEHZADI | LIAQAT ALI | 1100 | 703 | 1100 | 572 | 800 | 425 | 1400 | 901 | ||||
| 13 | LCWU-J26INT-00310 | HANIA IKRAM | MUHAMMAD IKRAM | 1100 | 904 | 1100 | 968 | 4.00 | 3.34 | 4.00 | 3.04 | ||||
| 14 | LCWU-J26INT-00548 | AINA ASIF | MUHAMMAD ASIF AMIN | 1100 | 980 | 1100 | 974 | 4.00 | 3.49 | 4.00 | 3.50 | ||||
| 15 | LCWU-J26INT-00574 | NIZAKAT AZRA | MUHAMMAD ASGAR ALI KHAN | 1050 | 874 | 1100 | 853 | 4.0 | 3.17 | 4.00 | 3.50 | ON GOING | |||
| 16 | LCWU-J26INT-00553 | ARFA AHMAD | AHMAD ALI AZAD | 1100 | 1045 | 1100 | 957 | 4 | 359 | 4 | 377 | ||||
| 17 | LCWU-J26INT-00600 | SYEDA FARWA ALI KAZMI | SYED SAJID ALI KAZMI | 1050 | 912 | 1100 | 918 | 4 | 3.33 | 4 | 3.41 | ||||
| 18 | LCWU-J26INT-00608 | DR SALIHA NAZIR | NAZIR HUSSAIN | 850 | 666 | 1100 | 770 | 4 | 3.67 | 4 | 3.95 | 4 | 3.29 | ||
| 19 | LCWU-J26INT-00607 | AROOJ FATIMA | SALEEM RAZA | 1100 | 958 | 1100 | 970 | 4 | 3.79 | 4 | 3.84 | ||||
| 20 | LCWU-J26INT-00620 | HINA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 1100 | 887 | 1100 | 714 | 4 | 3.72 | 4 | 3.22 | ||||
| 21 | LCWU-J26INT-00522 | AMBER | JAVAID HAYAT | 850 | 633 | 1100 | 737 | 800 | 480 | 1200 | 620 | 4.00CGPA | 3.41 | 4.00CGPA | 2.88 |
| 22 | LCWU-J26INT-00645 | FAIYZA ZULFIQAR | MUHAMMAD ZULFIQAR | 1100 | 893 | 1100 | 1011 | 4.00 | 3.65 | ||||||
| 23 | LCWU-J26INT-00497 | HINA MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 1100 | 984 | 1100 | 930 | 4 GPA | 3.68 | 4 GPA | 3.48 | ||||
| 24 | LCWU-J26INT-00247 | MAHNOOR TAHIR | TAHIR JAVED | 1100 | 1027 | 1100 | 933 | 4.00 | 3.62 | 4.00 | 3.88 | ||||
| 25 | LCWU-J26INT-00674 | SUNDAS SHAHZAD | SHAHZAD SHARIF | 1100 | 1037 | 1100 | 918 | 4.0 | 3 | ||||||
| 26 | LCWU-J26INT-00692 | AYESHA SHAHZAD | DR. SHAHZAD SHARIF | 1100 | 1042 | 1100 | 1000 | 4.0 | 3 | ||||||
| 27 | LCWU-J26INT-00698 | ABEERA SHAEER | FARHAT HUSSAIN KHURSHID | 1050 | 929 | 1100 | 918 | 4.0 | 3.84 | 4.0 | 3.64 | 4.0 | 3.72 | ||
| 28 | LCWU-J26INT-00713 | ATTIYA E RASOOL | MUHAMMAD ZRAIT TAYYAB | 1050 | 854 | 1100 | 812 | 800 | 562 | 1200 | 848 | 4 | 3.44 | 4 | 4 |
| 29 | LCWU-J26INT-00660 | FATIMA ANZALNA | MUHAMMAD SAEED | 1100 | 883 | 1100 | 588 | 4.0 | 3.0 | ||||||
| 30 | LCWU-J26INT-00820 | TOOBA AYUB | MUHAMMAD AYUB | 1100 | 997 | 1100 | 1006 | 4 | 3.22 | ||||||
| 31 | LCWU-J26INT-00846 | RAFIA SHAHID | SHAHID MAJEED | 1050 | 903 | 1100 | 920 | 4.00 | 3.12 | 4.00 | 3.60 | ||||
| 32 | LCWU-J26INT-00847 | FARAH SHABBIR | MUHAMMAD SHABBIR | 1100 | 1063 | 1100 | 1010 | 4 | 3.77 | ||||||
| 33 | LCWU-J26INT-00866 | AFSHAN RIZWAN | SYED RIZWAN ALI | 850 | 612 | 1100 | 660 | 800 | 602 | 1200 | 744 | 4 | 3.63 | ||
| 34 | LCWU-J26INT-00869 | MARWAH SOHAIL | MUHAMMAD SOHAIL IQBAL | 1100 | 1052 | 1100 | 1042 | 4 | 3.27 | ||||||
| 35 | LCWU-J26INT-00898 | LAIBA ASIF | MUHAMMAD ASIF | 1100 | 1057 | 1100 | 937 | 4.00 | 3.93 | ||||||
| 36 | LCWU-J26INT-00912 | NERMEEN ASHFAQ | MUHAMMAD ASHFAQ ANWAR | 1100 | 1019 | 1100 | 915 | 4.00 | 3.71 | ||||||
| 37 | LCWU-J26INT-00909 | LAIBA TAHIR | TAHIR MAHMOOD | 1100 | 967 | 1100 | 1002 | GPA : 4 | 3.41 | ||||||
| 38 | LCWU-J26INT-00916 | AMMARA NAWAZ | NAWAZ HUSSAIN | 1100 | 1017 | 1100 | 906 | 4200 | 3657 | ||||||
| 39 | LCWU-J26INT-00928 | SALMA AQEEL | AQEEL AHMAD | 1100 | 1046 | 1100 | 965 | 4.0 | 3.41 | ||||||
| 40 | LCWU-J26INT-00850 | IQRA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 1100 | 946 | 1100 | 978 | 4 | 3.74 | ||||||
| 41 | LCWU-J26INT-00744 | AFEEFA ZAKA | ZAKA ULLAH | 1100 | 957 | 1100 | 966 | 4.00 | 3.54 | ||||||
| 42 | LCWU-J26INT-01006 | SALMA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 1100 | 1019 | 1100 | 930 | 4 | 3.86 | 4 | 3.92 | ||||
| 43 | LCWU-J26INT-01003 | NAILA | MUHAMMAD RAMZAN | 1002 | 1100 | 910 | 1100 | 3.40 | 4.0 | ||||||
| 44 | LCWU-J26INT-01029 | ZAINAB LIAQAT | LIAQAT ALI | 1050 | 832 | 1100 | 771 | 4.00 | 3.69 | 4.00 | 3.20 | ||||
| 45 | LCWU-J26INT-01045 | NIDA JAMIL | MUHAMMAD JAMIL | 1100 | 943 | 1100 | 939 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.91 | ||||
| 46 | LCWU-J26INT-01051 | NIMRA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | 1100 | 1054 | 1100 | 966 | 3.77 | 4.00 | 3.87 | 4.00 | ||||
| 47 | LCWU-J26INT-01067 | AYESHA | ABDUL MAJEED | 1100 | 1026 | 1100 | 993 | 4 | 3.29 | 4 | 3.48 | ||||
| 48 | LCWU-J26INT-00853 | ANAM SHABBIR | M SHABBIR | 1050 | 932 | 1100 | 894 | 4 | 3.50 | 4 | 3.42 | 4 | 3.7 | ||
| 49 | LCWU-J26INT-01112 | HAFIZ MUHAMMAD IRFAN | MUHAMMAD SALEEM | 1050 | 802 | 1200 | 643 | 800 | 460 | 4.00 | 3.29 | ||||
| 50 | LCWU-J26INT-01093 | HAFIZAH IZWA NADEEM | MALIK AHMAD NADEEM AWAN | 1050 | 893 | 1100 | 895 | 4.00 | 3.44 | 4.00 | 3.33 | ||||
| 51 | LCWU-J26INT-01160 | RABIA SHAKIR | ALLAH DITTA | 1100 | 966 | 1100 | 925 | 4 | 3 | 4 | 3.57 | ||||
| 52 | LCWU-J26INT-01174 | MINA RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | 1100 | 990 | 1100 | 971 | 800 | 469 | 3550 | 2853 | ||||
| 53 | LCWU-J26INT-01187 | HAFSA BILAL SHEIKH | MUHAMMAD BILAL JAVED | 1100 | 994 | 1100 | 871 | 3.61 | 4 | ||||||
| 54 | LCWU-J26INT-01170 | JAWARIA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | 1100 | 840 | 1100 | 984 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 3.83 | ||||
| 55 | LCWU-J26INT-01208 | KHADIJA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 1006 | 1100 | 903 | 4 | 3.42 | 4 | 3.22 | ||||
| 56 | LCWU-J26INT-01158 | SANIA MANZOOR | MANZOOR HUSSAIN BHATTI | 1100 | 1002 | 1100 | 942 | 5900 | 4569 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:08 PM