LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00044 | WILLA E ALI | SYED AFZAL HUSSAIN | 1100 | 842 | 1100 | 619 | 4.0 | 2.77 | ||||||
| 2 | LCWU-J26INT-00168 | FOZIA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 1050 | 846 | 1100 | 658 | 800 | 467 | 4.00 | 3.71 | 4.00 | 3.06 | ||
| 3 | LCWU-J26INT-00201 | ZAHRA TARIQ | RANA TARIQ MEHMOOD | 1100 | 940 | 1100 | 901 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.93 | ||||
| 4 | LCWU-J26INT-00233 | MARYAM TAHIR | TAHIR JAVED | 1100 | 949 | 1100 | 880 | 4.00 | 3.53 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.90 | ||
| 5 | LCWU-J26INT-00249 | IQRA FATIMA | MUHAMMAD SHAHZAD YOUNAS | 1100 | 960 | 1100 | 864 | 4.00 | 3.73 | ||||||
| 6 | LCWU-J26INT-00154 | KIRAN | LIAQAT ALI | 969 | 1100 | 897 | 1100 | 3.91 | 4 | ||||||
| 7 | LCWU-J26INT-00280 | AYESHA ZAHEER | MIAN ZAHEER AHMAD | 1100 | 739 | 1100 | 720 | 4 | 3.37 | ||||||
| 8 | LCWU-J26INT-00302 | KHOLA TARIQ | M. TARIQ MALIK | 1100 | 896 | 1100 | 801 | 4 | 3.73 | ||||||
| 9 | LCWU-J26INT-00355 | MINAHIL KASHIF | KASHIF MUBEEN | 1100 | 837 | 1100 | 885 | 4 | 2.48 | ||||||
| 10 | LCWU-J26INT-00380 | NIMRA IMRAN | MUHAMMAD ASIF | 1100 | 621 | 1100 | 674 | 4 | 2.9 | 4 | 3.5 | ||||
| 11 | LCWU-J26INT-00536 | MARIA UMAR | UMAR DRAZ | 1100 | 975 | 1100 | 858 | 4 | 3.37 | 4 | 3.46 | ||||
| 12 | LCWU-J26INT-00551 | AMINA AMANAT | AMANAT ALI | 1100 | 835 | 1100 | 884 | 4.00 | 3.53 | 4.00 | 3.97 | ||||
| 13 | LCWU-J26INT-00570 | EMAN WASIF | WASIF IFTIKHAR | 1100 | 906 | 1100 | 785 | 4.00 | 3.70 | ||||||
| 14 | LCWU-J26INT-00452 | MARWA REED | MUBARIK ALI | 1100 | 1009 | 1100 | 812 | 4 | 3.81 | ||||||
| 15 | LCWU-J26INT-00387 | MARIAM NASEEM | HAJI M. NASEEM HASSAN | 1100 | 800 | 1100 | 770 | 4 | 3.64 | 4 | 3.84 | ||||
| 16 | LCWU-J26INT-00655 | WAQIA TAHIR | TAHIR MEHMOOD | 1050 | 878 | 1100 | 666 | 4.00 | 3.01 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 17 | LCWU-J26INT-00751 | NIMRAH RAZA | RAZA MAJEED | 1050 | 893 | 1100 | 826 | 4800 | 3279 | 3000 | 2406 | ||||
| 18 | LCWU-J26INT-00826 | SIDRA PARVEEN | SADIQ ALI | 1100 | 970 | 1100 | 913 | 4 | 3.17 | 4 | 3.54 | ||||
| 19 | LCWU-J26INT-00819 | IRAM BASHARAT | BASHARAT ALI | 850 | 651 | 1100 | 736 | 4.00 | 3.79 | 4.00 | 3.74 | ||||
| 20 | LCWU-J26INT-00942 | AIMAN IRFAN | MUHAMMAD IRFAN RANA | 1100 | 946 | 1100 | 912 | 3700 | 2849 | ||||||
| 21 | LCWU-J26INT-00951 | AYESHA LATIF | MUHAMMAD LATIF | 1050 | 586 | 1100 | 626 | 400 | 397 | 4.00 CGPA | 2.94 | 4.00 CGPA | 3.52 | ||
| 22 | LCWU-J26INT-00973 | DR. SYED ASADULLAH | SYED JAVED AJMAL HUSSAIN | 850 | 522 | 1100 | 619 | 800 | 437 | 4.00 | 2.74 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 3.80 |
| 23 | LCWU-J26INT-00978 | SUFYANA IDREES | M.IDREES | 850 | 655 | 1100 | 692 | 800 | 562 | 4.00 | 3.4 | 4.00 | 3.8 | ||
| 24 | LCWU-J26INT-01082 | LAIBA ASHRAF | MALIK MUHAMMAD ASHRAF ZIA | 1050 | 934 | 1100 | 837 | 4 | 3.64 | 4 | 3.97 | ||||
| 25 | LCWU-J26INT-01100 | AYESHA SADIQA | MUHAMMD GHAYAS | 1100 | 1027 | 1100 | 967 | 4.00 | 3.12 | 4.00 | 3.29 | ||||
| 26 | LCWU-J26INT-01118 | MAHVISH FATIMA | MUHAMMAD AFTAB ZAHEER | 1050 | 871 | 1100 | 820 | 4 | 3.48 | 4 | 3.85 | ||||
| 27 | LCWU-J26INT-01134 | MUSKAN SHAHID | SHAHID GULZAR | 1100 | 909 | 1100 | 954 | 4.00 | 3.56 | ||||||
| 28 | LCWU-J26INT-01180 | ASMA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 1050 | 850 | 1100 | 798 | 4.00 | 3.64 | 4.00 | 3.97 | ||||
| 29 | LCWU-J26INT-01137 | IRAM BASHARAT | BASHARAT ALI | 850 | 651 | 1100 | 736 | 4.00 | 3.79 | 4.00 | 3.74 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:09 PM