LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00108 | NATASHA KHAN | SHIRAZ UD DIN | 1100 | 967 | 1100 | 899 | 4 | 3.45 | 4 | 3.48 | ||||
| 2 | LCWU-J26INT-00080 | HUMA TAJ | TAJ DIN | 850 | 599 | 1100 | 648 | 2600 | 1520 | 2000 | 1515 | ||||
| 3 | LCWU-J26INT-00182 | HUMA ARFAN | MOHAMMAD ARFAN WAHGA | 1050 | 826 | 1100 | 739 | 800 | 568 | 4.00 | 3.17 | 4.00 | 3.24 | ||
| 4 | LCWU-J26INT-00192 | MARIA | MUHAMMAD SHARIF | 1100 | 808 | 1100 | 774 | 800 | 480 | 1200 | 566 | 4.00 | 3.34 | ||
| 5 | LCWU-J26INT-00479 | FAIZA | ASIF HUSSAIN | 1050 | 766 | 1100 | 670 | 800 | 580 | 1200 | 978 | 4.00 | 3.57 | ||
| 6 | LCWU-J26INT-00540 | FAREEHA FATIMA | SYED IMRAN HAIDER SHAH | 1100 | 982 | 1100 | 820 | 4 | 2.69 | 4 | 3.71 | ||||
| 7 | LCWU-J26INT-00646 | MUNTAHA KHALID | MUHAMMAD KHALID | 942 | 1100 | 874 | 1100 | 3.25 | 4 | 3.463 | 4 | ||||
| 8 | LCWU-J26INT-00722 | AREEBA KHALIL | KHALIL AHMAD | 1100 | 918 | 1100 | 924 | 4.0 | 3.62 | 4.0 | 3.15 | ||||
| 9 | LCWU-J26INT-01186 | SANIA SALEEM | SHAH MUHAMMAD SALEEM | 1100 | 983 | 1100 | 869 | 4.00 | 3.28 | 4.00 | 3.49 | ||||
| 10 | LCWU-J26INT-01190 | MAIRA SULEMAN | MUHAMMAD SULEMAN | 1100 | 862 | 1100 | 903 | 4 | 3.72 | 4 | 3.86 | ||||
| 11 | LCWU-J26INT-01192 | NADIA QAMAR | AFTAB AHMED | 1050 | 848 | 712 | 1100 | 606 | 800 | 799 | 1200 | 3.60 | 4.00 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:08 PM