LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00019 | KAINAT SAHAR | JAMAT ALI | 1100 | 905 | 1100 | 989 | 4.00 | 3.33 | 4.00 | 3.76 | ||||
| 2 | LCWU-J26INT-00053 | TAYYABA IHSAN | MUHAMMAD IHSAN ULLAH KHAN | 1050 | 884 | 1100 | 848 | 800 | 610 | 1200 | 1045 | 1000 | 842 | ||
| 3 | LCWU-J26INT-00174 | HUMA ARFAN | MOHAMMAD ARFAN WAHGA | 1050 | 826 | 1100 | 739 | 800 | 568 | 4.00 | 3.17 | 4.00 | 3.24 | ||
| 4 | LCWU-J26INT-00250 | AYESHA AYUB | MUHAMMAD AYUB | 1100 | 998 | 1100 | 949 | 4 | 3.03 | 4 | 3.4 | ||||
| 5 | LCWU-J26INT-00284 | WARDAH KASHAF | ASIF TOGEED | 1100 | 824 | 748 | 1100 | 4 CGPA | 3.11 | ||||||
| 6 | LCWU-J26INT-00335 | SAIRA SIDDIQUI | MUHAMMAD RAFIQ SIDDIQUI | 850 | 611 | 1100 | 630 | 800 | 366 | 4.00 | 2.97 | 4.00 | 3.33 | 4.00 | 3.95 |
| 7 | LCWU-J26INT-00362 | DUA | SHEIKH NAWAB ALI | 1100 | 944 | 1100 | 926 | 4.00 GPA | 3.38 | ||||||
| 8 | LCWU-J26INT-00373 | FAIZA AZHAR | AZHAR SHAHZAD | 1050 | 783 | 1100 | 655 | 800 | 515 | 4.00 | 3.23 | 4.00 | 3.21 | ||
| 9 | LCWU-J26INT-00393 | DRAKHSHAN MANSAB | MANSAB ALI | 1100 | 851 | 1100 | 875 | 4.0 | 359 | 4.0 | 371 | ||||
| 10 | LCWU-J26INT-00422 | FATIMA TARIQ | TARIQ HAMID | 876 | 1100 | 867 | 1100 | 3.3 | 4 | 3.03 | 4 | ||||
| 11 | LCWU-J26INT-00462 | MAHAM TARIQ | TARIQ MAHMOOD | 1100 | 913 | 1100 | 846 | 4.00 | 3.14 | 4.00 | 3.25 | ||||
| 12 | LCWU-J26INT-00534 | MARIYAM | KASHIF HUSSAIN | 1100 | 970 | 1100 | 1072 | 3950 | 3292 | ||||||
| 13 | LCWU-J26INT-00605 | SEREENA SHAHID | SHAHID AZIZ | 1050 | 943 | 1100 | 914 | 4 | 3.53 | 4 | 3.81 | ||||
| 14 | LCWU-J26INT-00668 | SOSAN FATIMA | ANJUM AIJAZZ | 1100 | 989 | 1100 | 953 | 4.00 | 3.22 | 4.00 | 2.98 | ||||
| 15 | LCWU-J26INT-00857 | UMUL SAHAR | JAVAID ALAM | 1100 | 879 | 1100 | 783 | 4 | 2.88 | ||||||
| 16 | LCWU-J26INT-00838 | MAIRA SULEMAN | MUHAMMAD SULEMAN | 862 | 1100 | 903 | 1100 | 3.72 | 4 | 3.86 | 4 | ||||
| 17 | LCWU-J26INT-00712 | FIZZA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 1100 | 1049 | 1100 | 1014 | 4.00 | 3.61 | 4.00 | 3.89 | ||||
| 18 | LCWU-J26INT-00887 | MARIAM | TARIQ ALI | 1100 | 955 | 1100 | 670 | 4.00 | 3.40 | ||||||
| 19 | LCWU-J26INT-00997 | AREEBA IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | 1100 | 1000 | 1100 | 1084 | 5000 | 3908 | ||||||
| 20 | LCWU-J26INT-01046 | EMAN FATIMA | MUHAMMAD SALEEM BUTT | 1100 | 900 | 1100 | 832 | 4 | 3.25 | ||||||
| 21 | LCWU-J26INT-00867 | AYESHA BASHIR | MUHAMMAD BASHIR | 1100 | 768 | 1100 | 725 | 4.00 | 3.44 | 4.00 | 3.54 | ||||
| 22 | LCWU-J26INT-01164 | MUDASSIRA MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 1100 | 951 | 1100 | 798 | 4 | 3.21 | 4 | 3.39 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:09 PM