LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Short Listed Candidates
| Sr. # | Job ID | Name | Father Name | Matric Total | Matric Obtained | Inter Total | Inter Obtained | BA/BSc Total | BA/Bs Obtained | BS/MA/MSc Total | BS/MA/MSc Obtained | MS Total | MS/MPhil Obtained | PhD Total | PhD Obtained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-J26INT-00004 | SUNBALRAZZAQ | ABD UR RAZZAQ | 1050 | 804 | 1100 | 762 | 800 | 420 | 4.00 | 3.04 | 4.00 | 2.5 | ||
| 2 | LCWU-J26INT-00023 | AMINA HANNAN | MUHAMMAD HANNAN ASHRAF | 1100 | 996 | 1100 | 917 | 4 | 3.52 | 4 | 3.31 | ||||
| 3 | LCWU-J26INT-00067 | SHARMEEN TARIQ | TARIQ MAHMOOD | 1100 | 827 | 1100 | 778 | 4200 | 2988 | 4.00 | 3.31 | ||||
| 4 | LCWU-J26INT-00070 | NAMRA ZAHID | ZAHID MEHMOOD BUTT | 1100 | 788 | 1100 | 806 | 4.0 | 3.41 | 4.0 | 3.10 | ||||
| 5 | LCWU-J26INT-00065 | KHUSHBAKHT TAHIR | TAHIR SARWAR | 1050 | 968 | 1100 | 849 | 4 | 3.12 | 4 | 3 | ||||
| 6 | LCWU-J26INT-00126 | WAJEEHA ALI | ALI RAZA SYED | 1100 | 1039 | 1100 | 1012 | 4 | 3.54 | ||||||
| 7 | LCWU-J26INT-00179 | AROOJ MAHER | FIDA HUSSAIN | 1050 | 961 | 1100 | 778 | 4.00 | 3.25 | ||||||
| 8 | LCWU-J26INT-00097 | AQSA SHAHZAD | SHAHZAD MASIH | 1100 | 886 | 1100 | 550 | 4 | 3.82 | ||||||
| 9 | LCWU-J26INT-00210 | WAREESHA BATOOL QURESHI | SAJJAD AKHTAR QURESHI | 1100 | 995 | 1100 | 866 | 4.00 | 3.27 | 4.00 | 3.88 | ||||
| 10 | LCWU-J26INT-00234 | MANAL SHAHID | SHAHID MEHMOOD HASAN | 900 | 675 | 1100 | 775 | 4.00 | 3.33 | ||||||
| 11 | LCWU-J26INT-00145 | AFNAN | FAISAL AZEEM | 1050 | 824 | 1100 | 823 | 4.00 | 3.22 | ||||||
| 12 | LCWU-J26INT-00157 | MEHREEN SHAFEY | SHAFEY ALI KHAN | 1050 | 909 | 1100 | 762 | 800 | 558 | 4 | 3.36 | 4 | 2.93 | ||
| 13 | LCWU-J26INT-00225 | FIZA HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ AZHAR | 1100 | 1034 | 1100 | 948 | 1000 | 927 | 1000 | 937 | ||||
| 14 | LCWU-J26INT-00077 | SULMAZ NAVEED | ANJUM NAVEED BUTT | 1100 | 975 | 1100 | 940 | 4 | 3.43 | 4 | 3.07 | ||||
| 15 | LCWU-J26INT-00325 | SABA ASIF | MUHAMMAD ASIF | 1100 | 1019 | 1100 | 831 | 4.00 | 3.48 | 4.00 | 2.92 | ||||
| 16 | LCWU-J26INT-00316 | NOREEN RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 850 | 499 | 1100 | 567 | 800 | 431 | 4.00 | 2.97 | 4.00 | 3.03 | ||
| 17 | LCWU-J26INT-00332 | ALI AHMED | BABAR HASAN | 705 | 1050 | 607 | 1100 | 3.47 | 4.00 | 3.45 | 4.00 | ||||
| 18 | LCWU-J26INT-00389 | URWA TIL WUSQA SAEED | SAEED AHMED | 1100 | 774 | 1100 | 681 | 4.00 CGPA | 3.80 | ||||||
| 19 | LCWU-J26INT-00346 | JANNAT SHAHZAD | SHAHZAD BUTT | 1100 | 930 | 1100 | 738 | 4 | 345 | 4 | 3.47 | ||||
| 20 | LCWU-J26INT-00401 | SANIA IMTIAZ | IMTIAZ AHMAD | 1100 | 967 | 1100 | 847 | 4.00 | 3.47 | ||||||
| 21 | LCWU-J26INT-00436 | HIRA EJAZ | EJAZ ZIA QURESHI | 1100 | 1044 | 1100 | 1002 | 4600 | 3527 | ||||||
| 22 | LCWU-J26INT-00435 | ZUHA | SHEIKH WAJID ALI | 1100 | 752 | 1100 | 599 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 3.12 | ||||
| 23 | LCWU-J26INT-00123 | IQRA ANMOL | MOHAMMAD YOUSAF | 1100 | 679 | 1100 | 561 | 4.00 | 3.71 | ||||||
| 24 | LCWU-J26INT-00466 | AMNA FAJJAR | MUHAMMAD ITFAQ UR REHMAN | 1050 | 705 | 1100 | 670 | 4 | 345 | 4 | 3.60 | ||||
| 25 | LCWU-J26INT-00467 | AYESHA FAROOQ | M. FAROOQ AYUB | 1100 | 813 | 1100 | 834 | 800 | 490 | ||||||
| 26 | LCWU-J26INT-00476 | SARAH AKIF | AKIF JAMEEL | 1050 | 876 | 1100 | 803 | 4.00 | 3.46 | 4.00 | 3.72 | ||||
| 27 | LCWU-J26INT-00490 | ZAINB RASHID | RASHID BUTT | 986 | 1100 | 1100 | 878 | 4.00 | 3.66 | 4.00 | 3.43 | ||||
| 28 | LCWU-J26INT-00503 | DUAA NAEEM | NAEEM AHMAD | 900 | 709 | 1100 | 798 | 4.00 | 3.48 | 4.00 | 3.37 | ||||
| 29 | LCWU-J26INT-00531 | GOHAR EMAN | AMIR SAJJAD | 1100 | 769 | 1100 | 633 | 3900 | 2652 | ||||||
| 30 | LCWU-J26INT-00502 | JAVERIA NASIR | NASIR MAHMOOD MALIK | 1400 | 1014 | 1100 | 967 | 4300 | 3218 | 4 | 3.21 | ||||
| 31 | LCWU-J26INT-00504 | SAMAN MALIK | MALIK AKHTAR ABASS | 1050 | 858 | 1100 | 840 | 4.00 | 3.15 | ||||||
| 32 | LCWU-J26INT-00558 | SADIA | AMANAT ALI | 1100 | 680 | 1100 | 839 | 4 | 3.20 | ||||||
| 33 | LCWU-J26INT-00582 | RANIA AHMAD | BASHIR AHMAD | 1100 | 999 | 1100 | 1065 | 4.00 | 3.03 | ||||||
| 34 | LCWU-J26INT-00577 | WAJEEHA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | 1100 | 849 | 1100 | 762 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 3.00 | ||||
| 35 | LCWU-J26INT-00609 | KHADIJA | NADEEM | 1000 | 566 | 1100 | 598 | 4200 | 2936 | 2150 | 1465 | ||||
| 36 | LCWU-J26INT-00612 | ZAHIRA FATIMA | FIDA HUSSAIN | 1100 | 942 | 1100 | 859 | 4 | 3.25 | 4 | 3.23 | ||||
| 37 | LCWU-J26INT-00587 | SABA YOUNIS | MUHAMMAD YOUNIS | 1050 | 846 | 1100 | 666 | 4200 | 3209 | 900 | 597 | ||||
| 38 | LCWU-J26INT-00265 | HINA AKBAR | MUHAMMAD AKBAR | 1100 | 973 | 1100 | 928 | 4.00 | 3.48 | 4.00 | 3.35 | ||||
| 39 | LCWU-J26INT-00653 | TEHMINA ZAFAR | MUHAMMAD ZAFAR IQBAL | 1100 | 1004 | 1100 | 794 | 4.00 | 3.29 | 4.00 | 3.30 | ||||
| 40 | LCWU-J26INT-00652 | RABBIA SHAHZADI | TANVEER HUSSAIN | 1100 | 932 | 560 | 478 | ||||||||
| 41 | LCWU-J26INT-00625 | ANIQA IFTIKHAR | AMJAD IFTIKHAR (LATE) | 1100 | 955 | 1100 | 860 | 4.0 | 3.41 | 4.0 | 3.36 | ||||
| 42 | LCWU-J26INT-00583 | SAIRA TAHIR | TAHIR MEHMOOD | 1100 | 893 | 1100 | 701 | 4.00 CGPA | 2.97 | IN PROGRESS | IN P | ||||
| 43 | LCWU-J26INT-00675 | UM E FARWA | SYED IBRAR HUSSAIN | 1100 | 959 | 1100 | 882 | 4 | 3.48 | ||||||
| 44 | LCWU-J26INT-00226 | MARYAM NASIR | MUHAMMAD NASIR | 1100 | 840 | 1100 | 743 | 4.00 | 3.31 | 4.00 | 3.05 | ||||
| 45 | LCWU-J26INT-00714 | KHADIJA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | 1100 | 861 | 1100 | 675 | 4.00 | 3.14 | 4.00 | 3.15 | ||||
| 46 | LCWU-J26INT-00769 | FARKHANDA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 850 | 464 | 1100 | 648 | 800 | 413 | 1000 | 457 | ||||
| 47 | LCWU-J26INT-00541 | NEELAM MATEEN | SHAHID ABDUL MATEEN | 1100 | 964 | 1100 | 820 | 4 | 3.68 | 4 | 3.49 | ||||
| 48 | LCWU-J26INT-00830 | ALISHBA MAHMOOD | KHALID MAHMOOD | 1100 | 903 | 1100 | 723 | 4300 | 3057 | ||||||
| 49 | LCWU-J26INT-00287 | SARA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ ZAUQ | 850 | 710 | 1100 | 934 | 800 | 520 | 4.00 | 3.03 | 4.00 | 3.63 | ||
| 50 | LCWU-J26INT-00881 | NOOR FATIMA | IMRAN SAEED | 1100 | 947 | 1100 | 944 | 4.00 | 3.72 | ||||||
| 51 | LCWU-J26INT-00899 | VEEZISH AWAIS | AWAIS IBRAHIM | 1100 | 964 | 1100 | 832 | 4.00 | 3.38 | 4.00 | 3.0 | ||||
| 52 | LCWU-J26INT-00932 | MARYAM KHALIL | KHALIL AHMED | 1100 | 998 | 1100 | 940 | 4.00 | 3.64 | ||||||
| 53 | LCWU-J26INT-00383 | SHUMAILA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 850 | 508 | 1100 | 660 | 850 | 494 | 850 | 444 | ||||
| 54 | LCWU-J26INT-00948 | RUKHA KHALID | TALHA SHABBIR (LATE) | 1100 | 866 | 1100 | 644 | 4.00 | 3.19 | ||||||
| 55 | LCWU-J26INT-00328 | LAIBA LAEEQ | LAEEQ RAFIQ | 1100 | 983 | 1100 | 789 | 4.00 | 3.63 | 4.00 | 3.35 | ||||
| 56 | LCWU-J26INT-00814 | RIMSHA | MUHAMMAD ISHAQ | 1100 | 907 | 1100 | 822 | 4200 | 2889 | 4 CGPA | 3.2 | ||||
| 57 | LCWU-J26INT-00801 | HAMNA SHAHZAD | MUHAMMAD SHAHZAD | 1100 | 962 | 1100 | 832 | 4 | 3.53 | 4 | 3.01 | ||||
| 58 | LCWU-J26INT-01064 | NADIA ALI | RAZA HASAN | 4 AS | 2000 | 1A | 1500 | ||||||||
| 59 | LCWU-J26INT-00359 | MAHNOOR AMIR | MUHAMMAD AMIR BUTT | 1050 | 775 | 1100 | 782 | 4.00 | 3.11 | 4.00 | 3.60 | ||||
| 60 | LCWU-J26INT-00749 | KAINAT ZAHOOR | ZAHOOR AHMED | 1100 | 759 | 1100 | 756 | 4.00 | 3.3 | ||||||
| 61 | LCWU-J26INT-00882 | HUDA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMED | 1100 | 844 | 1100 | 803 | 4200 | 3305 | 900 | 652 | ||||
| 62 | LCWU-J26INT-01109 | RAHEELA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 1100 | 976 | 1100 | 689 | 2720 | 2073 | ||||||
| 63 | LCWU-J26INT-01127 | RABIA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 1100 | 770 | 1100 | 879 | ||||||||
| 64 | LCWU-J26INT-00998 | MARYAM MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | 1100 | 1014 | 1100 | 991 | 4000 | 3356 | ||||||
| 65 | LCWU-J26INT-01135 | SANA FATIMA | ABDUL WAHEED | 1100 | 1008 | 1100 | 936 | 4.00 | 3.69 | 4.00 | 3.00 | ||||
| 66 | LCWU-J26INT-01161 | IMBISAT AHMAD | AHMAD KAMAL | 1050 | 720 | 1100 | 567 | 4.0 | 3.03 | ||||||
| 67 | LCWU-J26INT-00980 | KHADIJA NASIR | NASIR IJAZ | 1100 | 963 | 1100 | 821 | 4.00 | 3.35 | 4.00 | 3.00 | ||||
| 68 | LCWU-J26INT-01184 | AMNA IDREES | MUHAMMAD IDREES ZIA | 1100 | 806 | 1100 | 700 | 4.00 | 3.25 | ||||||
| 69 | LCWU-J26INT-01235 | MAIRA IMRAN | KHALID HABIB IMRAN | 1100 | 600 | 1100 | 562 | 800 | 378 | 1000 | 454 |
OJS Generated Print : 27/07/2026 12:09 PM